|
Главное артиллерийское управление
Министерства Обороны СССР АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
|
От разработчика. |
Удачи в работе!
|
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ |
| Таблица 1. Количественный рост некоторых видов вооружения и боеприпасов в РККА в предвоенные годы |
| Вооружение и боеприпасы | Ед. изм. | Наличие на: | |||||
| 1.10.24 г. | 1.4.27 г. | 1.1.29 г. | 1.1.38 г. 1 | 1.1.41 г. 2 | 22.6.41 г. | ||
| Вооружение | |||||||
| Артиллерийские орудия 3 | шт. | 3.874 | 6.413 | 9.300 4 | 35.530 | 51.818 | 56.448 5 |
| Винтовки и карабины | шт. | 1.467.860 | 1.599.728 | 1.991.000 | 3.600.000 | 6.910.538 | 7.703.000 |
| Станковые и ручные пулеметы | шт. | 28.237 | 31.820 | 42.561 | 200.012 | 241.251 | 246.000 |
| Боеприпасы | |||||||
| Артиллерийские выстрелы/снаряды 6 | тыс. шт. | 6.052 | 10.986 | 15.576 | 29.799 | 31.959 | 49.994 7 |
| Винтовочные патроны | тыс. шт. | 924.000 | 1.749.000 | 2.053.000 | 4.112.000 | ? | 6.809.400 8 |
|
Таблица 2. Промышленные поставки вооружения и боеприпасов в 1938-1940 гг. и первой половине 1941 г. |
| Вооружение | Поставлено | |||
| 1938 г. | 1939 г. | 1940 г. | 1-я половина 1941 г. |
|
| Вооружения (шт.) | ||||
| Артиллерийских орудий | 12.340 | 17.066 | 15.096 | 7.913 |
| Минометов | 1.188 | 4.070 | 37.867 | 10.480 |
| Винтовок | 1.124.664 | 1.396.667 | 1.295.822 | 791.977 |
| Станковых и ручных пулеметов | 52.564 | 73.562 | 52.188 | 4.785 |
| Боеприпасов (тыс. шт.) | ||||
| Артиллерийских выстрелов | 12.434 | 16.838 | 14.561 | 10.861 |
| Минометных выстрелов | 602 | 3.360 | 18.121 | 7.960 |
| Винтовочных патронов | 1.313.200 | 1.404.000 | 1.529.600 | 871.614 |
|
Таблица 3. Обеспеченность артиллерийско-минометным вооружением приграничных округов на 1 мая 1941 г. |
| Вооружение | Наличие по округам (шт.) 9 | ||||||||||
| АрхВО | ЛВО | ПрибОВО | ЗапОВО | КОВО | ОдВО | ЗакВО | САВО | ЗабВО | ДВФ | Всего | |
| Наземной артиллерии | 441 | 2.889 | 3.260 | 5.776 | 6.814 | 2.550 | 1.853 | 1.136 | 2.641 | 4.824 | 32.184 |
| Зенитной артиллерии | 20 | 1.156 | 504 | 900 | 1.225 | 393 | 863 | 76 | 389 | 579 | 6.105 |
| Минометов 10 | 162 | 1.489 | 888 | 2.735 | 2.409 | 1.222 | 1.011 | 433 | 924 | 1.703 | 12.976 |
| Всего орудий и минометов | 623 | 5.534 | 4.652 | 9.411 | 10.448 | 4.167 | 3.727 | 1.645 | 3.954 | 7.106 | 51.265 |
|
Таблица 4. Наличие артиллерийско-минометного вооружения в приграничных округах на 22 июня 1941 г. |
| Округа | Наличие (шт.) | |||
| орудий наземной артиллерии | орудий зенитной артиллерии | минометов | всего | |
| Архангельский военный округ | 377 | 65 | 554 | 996 |
| Ленинградский военный округ | 3.169 | 1.289 | 3.825 | 8.283 |
| Прибалтийской особый военный округ | 3.319 | 582 | 3.142 | 7.043 |
| Западный особый военный округ | 6.043 | 1.052 | 6.106 | 13.201 |
| Киевский особый военный округ | 7.129 | 1.429 | 6.015 | 14.573 |
| Одесский военный округ | 2.558 | 412 | 2.607 | 5.577 |
| Закавказский военный округ | 2.049 | 863 | 2.347 | 5.259 |
| Среднеазиатский военный округ | 915 | 99 | 909 | 1.923 |
| Забайкальский военный округ | 2.618 | 389 | 2.426 | 5.433 |
| Дальневосточный фронт | 5.169 | 680 | 4.593 | 10.442 |
| Итого по приграничным округам и фронту | 33.346 | 6.860 | 32.524 | 72.730 |
|
Таблица 5. Мобилизационные запасы вооружения ГАУ к 22 июня 1941 г. |
| Вооружение | Запасы вооружения (шт.) |
| Артиллерийские орудия | 3.236 11 |
| Минометы | 7.740 12 |
| Винтовки и карабины | 490.220 |
| Ручные и станковые пулеметы | 12.270 |
|
Таблица 6. Распределение боеприпасов по театрам военных действий на 23 июня 1941 г. |
| Боеприпасы | Театры военных действий | Внутренние округа | Запасы Центра | Всего в РККА | ||||
| Западный 13 | Южный 14 | Дальневосточный 15 | Броня округов | Свободное наличие | Всего | |||
| Артиллерийские выстрелы (тыс. шт.) | 27.217 | 5.135 | 14.330 | 3.312 | 3.177 | 9.131 | 12.308 | 62.302 |
| Минометные выстрелы (тыс. шт.) | 15.275 | 2.410 | 3.195 | 1.695 | 303 | 1.990 | 2.293 | 24.868 |
| Винтовочные патроны (млн. шт.) 16 | 3.159 | 588 | 1.765 | 550 | 367 | 381 | 748 | 6.809 |
|
Таблица 7. Количество отпущенного вооружения и приборов с баз Центра и заводов промышленности с начала войны и до конца 1941 г., а также за 1942 г. |
| Вооружение | Отпущено с начала войны до конца 1941 г. | Отпущено за 1942 г. | ||||||||
| фронтам на пополнение некомплекта |
военным округам |
формиро- ваниям |
прочим получателям |
всего | фронтам на пополнение некомплекта |
военным округам |
формиро- ваниям |
прочим получателям |
всего | |
| Винтовки и карабины | 115.013 | 42.412 | 2.128.418 | 49.493 | 2.335.336 | 895.976 | 186.047 | 2.898.005 | 110.815 | 4.090.843 |
| Пистолеты-пулеметы | 21.892 | 1.327 | 64.778 | 3.693 | 91.960 | 453.012 | 53.842 | 611.243 | 84.989 | 1.203.086 |
| Ручные и станковые пулеметы | 4.213 | 454 | 93.123 | 1.207 | 68.997 | 45.930 | 9.896 | 140.129 | 8.613 | 204.568 |
| Противотанковые ружья | 5.851 | 14 | 8.948 | 149 | 14.962 | 94.057 | 10.391 | 99.123 | 7.640 | 211.211 |
| Минометы | 19.483 | 115 | 14.937 | 553 | 35.088 | 66.755 | 15.452 | 76.454 | 10.153 | 168.814 |
| Наземные и зенитные орудия | 4.827 | 2.183 | 9.867 | 2.511 | 19.388 | 16.127 | 1.361 | 36.526 | 3.992 | 58.006 |
| Таблица 8. Подача войскам боеприпасов во второй половине 1941 г. и в 1942 г. 17 |
| Боеприпасы | Отправлено во второй половине 1941 г. (тыс. шт.) | Отправлено в 1942 г. (тыс. шт.) | ||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | |||
| фронтам | формированиям | фронтам | формированиям | |||
| Винтовочные патроны | 2.159.269 | 1.545.601 | 488.680 | 3.058.580 | 1.693.303 | 805.908 |
| Патроны ПТР | 1.225 | 945 | 189 | 36.215 | 20.623 | 11.724 |
| Минометные выстрелы | 17.408 | 13.011 | 4.025 | 48.195 | 37.433 | 8.138 |
| Выстрелы наземной и зенитной артиллерии | 37.476 | 26.820 | 5.405 | 68.035 | 46.630 | 8.347 |
| Таблица 9. Наличие боеприпасов в Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны |
| Боеприпасы | На 22 июня 1941 г. (тыс. шт.) | На 1 января 1942 г. (тыс. шт.) | На 1 января 1943 г. (тыс. шт.) | ||
| Всего в Красной Армии | Из них в Действующей армии | Всего в Красной Армии | Из них в Действующей армии | ||
| Винтовочные патроны | 7.013.616 | 3.233.018 | 1.099.237 | 3.454.026 | 1.543.263 |
| Патроны ПТР | - | 654 | 558 | 28.087 | 17.298 |
| Минометные выстрелы | 26.562 | 9.841 | 4.877 | 25.540 | 17.825 |
| Выстрелы наземной и зенитной артиллерии | 61.580 | 29.951 | 10.152 | 58.570 | 29.300 |
| Таблица 10. Потери вооружения в период 1941-42 гг. |
| Вооружение | Потеряно | ||||
| 1941 г. 18 | 1942 г. | ||||
| До 01.09.41 г. | Всего в 1941 г. | Первая половина 1942 г. | Вторая половина 1942 г. | Всего в 1942 г. | |
| Винтовки и карабины | 2.007.916 | 5.548.039 | 1.031.022 | 1.149.815 | 2.180.837 |
| Пистолеты-пулеметы | 41.010 | 96.389 | 132.902 | 421.185 | 554.087 |
| Ручные и станковые пулеметы | 76.256 | 189.338 | 42.917 | 58.270 | 101.167 |
| Противотанковые ружья | 1.691 | 8.815 | 22.452 | 64.465 | 86.917 |
| Минометы | 21.897 | 60.461 | 30.283 | 51.879 | 82.162 |
| Зенитные и полевые орудия | 24.219 | 40.572 | 10.259 | 15.136 | 25.395 |
| Таблица 11. Потери боеприпасов в период 1941-42 гг. |
| Боеприпасы | Потеряно (тыс. шт.) | ||
| всего | в 1941 г. | в 1942 г. | |
| Винтовочные патроны | 1.900.259 | 1.644.495 | 255.764 |
| Патроны ПТР | 9.142 | 81 | 1.544 |
| Минометные выстрелы | 9.685 | 7.958 | 1.727 |
| Выстрелы для зенитной, наземной и танковой артиллерии | 21.318 | 17.478 | 3.840 |
| Таблица 12. Движение боеприпасов в 1941 г. (тыс. шт.) |
| Боеприпасы | Наличие на 22.06.41 г. |
Промышленные поставки за 2-ю половину 1941 г. |
Убыль за 1941 г. |
Остаток на 01.01.42 г. 19 |
|
| всего | в том числе боевой расход фронтов и ПВО |
||||
| Винтовочные патроны | 7.013.616 | 1.276.562 | 2.604.277 | 854.365 | 5.685.901 |
| Патроны ПТР | - | 720 | 198 | 117 | 522 |
| Минометные выстрелы | 26.562 | 12.355 | 16.886 | 8.508 | 22.031 |
| Выстрелы для зенитной, наземной и танковой артиллерии | 61.560 | 24.912 | 35.564 | 16.418 | 53.908 |
Примечания |
| 1 Указано ожидаемое наличие с учетом выполнения плана промышленных поставок в 1937 г. |
| 2 Включено все оружие, кроме негодного. |
| 3 Для 1938 г. и первой половины 1941 г. приведено общее количество орудий малого, среднего и крупного калибра. В данных 1924, 1927, 1929 гг. учитывались 76-мм пушки ПА и ДА, 76-мм горные пушки, 76-мм зенитные, 107-мм пушки, 122-мм и 152-мм гаубицы. |
| 4 Показаны только исправные и принятые на вооружение образцы. |
| 5 Кроме того, на вооружении и на складах находилось около 3.800 орудий опытных, устаревших и иностранных образцов. |
| 6 Для 1938 г. и первой половины 1941 г. приведено общее количество снарядов малого, среднего и крупного калибра. В данных 1924, 1927, 1929 гг. учитывались 76-мм выстрелы ДА, 76-мм выстрелы к горным пушкам, 107-мм пушечные выстрелы, 122-мм и 152-мм гаубичные выстрелы. |
| 7 Данные по состоянию на 23 июня 1941 г. Кроме того, 12.308 тыс. артиллерийских выстрелов относилось к запасам Центра. |
| 8 Данные по состоянию на 23 июня 1941 г. Кроме того, 748 млн. винтовочных патронов относилось к запасам Центра. |
| 9 В наличии указано вооружение как исправное, так и требующее ремонта. |
| 10 Без учета 50-мм минометов. Общая численность последних в указанных округах составляла 21.352 шт. |
| 11 Без учета 805 76-мм пушек образца 1900 г., хранящихся на складах ГАУ. |
| 12 В том числе 1950 минометов на хранении в ДВФ. |
| 13 В состав Западного ТВД входили ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО и ОдВО. |
| 14 В состав Южного ТВД входили ЗакВО и САВО. |
| 15 В состав Дальневосточного ТВД входили ДВФ и ЗабВО. |
| 16 В источнике единица измерения указана как "(тыс.)", что является, по-видимому, опечаткой. |
| 17 Включена подача фронтам, формированиям, военным округам и всем другим получателям. |
| 18 Данные за 1941 г. получены путем сопоставления наличия их в Красной Армии накануне войны и на 1 января 1942 г. с учетом поступления от промышленности, передачи их другим потребителям вне армии и боевого расхода за этот период. |
| 19 В источнике эта колонка не заполнена. В настоящей таблице приведен результат суммирования наличия боеприпасов на 22.06.41 г. и промышленных поставок за 1941 г. и вычитания из полученной суммы общей убыли боеприпасов за 1941 г. - В.Т. |
|
Некоторые справочные данные из труда "Артиллерийское снабжение в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.". |
| Статистические материалы по изучению истории Второй мировой войны |