| Ñòàòèñòè÷åñêèé ñáîðíèê ¹ 1. Ïðèëîæåíèå 2. |
|
Âíèìàíèå!
Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì ïåðåä ïðîñìîòðîì äàííûõ òàáëèöû ïðî÷èòàòü ðàçäåë Ââåäåíèå |
| Òàáëèöà 2 |
|
Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ áðîíåòàíêîâîãî ïàðêà
â âîåííûõ îêðóãàõ íà Çàïàäíîì ÒÂÄ (ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ 1941 ãîäà) |
| Òèïû è ìàðêè áîåâûõ ìàøèí | Âîåííûå îêðóãà | Íà ÒÂÄ | ||||||||
| ËÂÎ (âñåãî) |
ÏðèáÎÂÎ (âñåãî) |
ÇàïÎÂÎ (âñåãî) |
ÊÎÂÎÂÎ (âñåãî) |
ÎäÂÎ (âñåãî) |
Èòîãî | â ò.÷. ïî êàòåãîðèÿì | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1. ÒÀÍÊÈ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÒÈÏÎÂ: | ||||||||||
|
||||||||||
|
4 | 59 | 75 | 189 | 10 | 337 | 275 | 60 | 2 | – |
|
2 | 19 | 22 | 89 | – | 132 | 124 | 7 | 1 | – |
| Âñåãî ÊÂ: | 6 | 78 | 97 | 278 | 10 | 469 | 399 | 67 | 3 | – |
|
– | – | – | 51 | – | 51 | – | 42 | 5 | 4 |
| Âñåãî òÿæåëûõ òàíêîâ: | 6 | 78 | 97 | 329 | 10 | 520 | 399 | 109 | 8 | 4 |
|
||||||||||
|
4 | 30 | 203 | 368 | 30 | 635 | 599 | 35 | 1 | – |
|
4 | 20 | 25 | 128 | 20 | 197 | 195 | 2 | – | – |
| Âñåãî Ò-34: | 8 | 50 | 228 | 496 | 50 | 832 | 794 | 37 | 1 | – |
|
89 | 57 | 63 | 215 | – | 424 | – | 283 | 94 | 47 |
| Âñåãî ñðåäíèõ òàíêîâ: | 97 | 107 | 291 | 711 | 50 | 1256 | 794 | 320 | 95 | 47 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
111 | 57 | 205 | 405 | 149 | 927 | 8 | 434 | 245 | 240 |
|
7 | 4 | 28 | 87 | 28 | 154 | 4 | 77 | 34 | 39 |
| Âñåãî Ò-37: | 118 | 61 | 233 | 492 | 177 | 1081 | 12 | 511 | 279 | 279 |
|
60 | 76 | 186 | 70 | 46 | 438 | 4 | 270 | 96 | 68 |
|
1 | 9 | 13 | 5 | 2 | 30 | – | 18 | 10 | 2 |
| Âñåãî Ò-38: | 61 | 85 | 199 | 75 | 48 | 468 | 4 | 288 | 106 | 70 |
|
1 | – | 30 | 70 | – | 101 | 100 | 1 | – | – |
|
– | – | – | 14 | – | 14 | 13 | 1 | – | – |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Âñåãî Ò-40: | 1 | – | 30 | 84 | – | 115 | 113 | 2 | – | – |
| Âñåãî ðàçâåäûâàòåëüíûõ: | 180 | 146 | 462 | 651 | 225 | 1664 | 129 | 801 | 385 | 349 |
|
||||||||||
|
87 | 25 | 211 | 230 | 36 | 589 | – | 404 | 72 | 113 |
|
222 | 323 | 701 | 667 | 80 | 1993 | 375 | 1384 | 95 | 139 |
|
222 | 148 | 341 | 722 | 95 | 1528 | 321 | 1007 | 84 | 116 |
|
– | 11 | 18 | 79 | 3 | 111 | 111 | – | – | – |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Âñåãî îáùåâîéñêîâûõ: | 531 | 507 | 1271 | 1698 | 214 | 4221 | 807 | 2795 | 251 | 368 |
|
||||||||||
|
160 | – | 68 | 127 | 41 | 396 | – | 315 | 63 | 18 |
|
242 | – | 88 | 276 | 57 | 663 | – | 544 | 60 | 59 |
|
31 | – | 88 | 65 | 24 | 208 | – | 174 | 16 | 18 |
|
– | – | 7 | – | – | 7 | – | 7 | – | – |
| Âñåãî ÁÒ-5: | 273 | – | 183 | 341 | 81 | 878 | – | 725 | 76 | 77 |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
255 | 275 | 234 | 632 | 103 | 1499 | 7 | 1273 | 153 | 66 |
|
12 | 20 | 2 | 31 | – | 65 | – | 50 | 9 | 6 |
|
1 | 1 | 4 | 97 | 152 | 255 | – | 248 | 6 | 1 |
|
196 | 296 | 133 | 487 | 100 | 1212 | 6 | 1020 | 143 | 43 |
|
– | – | 36 | 104 | 17 | 157 | – | 152 | 5 | – |
|
– | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
|
– | 89 | – | – | – | 89 | 3 | 81 | 5 | – |
|
– | 10 | – | – | – | 10 | – | 10 | – | – |
| Âñåãî ÁÒ-7: | 464 | 691 | 410 | 1351 | 372 | 3288 | 16 | 2835 | 321 | 116 |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Âñåãî îïåðàòèâíûõ: | 897 | 691 | 661 | 1819 | 494 | 4562 | 16 | 3875 | 460 | 211 |
| Âñåãî ëåãêèõ òàíêîâ: | 1608 | 1344 | 2394 | 4168 | 933 | 10447 | 952 | 7471 | 1096 | 928 |
| Âñåãî òàíêîâ îñíîâíûõ òèïîâ: | 1711 | 1529 | 2782 | 5208 | 993 | 12223 | 2145 | 7900 | 1199 | 979 |
| 2. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÒÀÍÊÈ: | ||||||||||
|
||||||||||
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
12 | 1 | 50 | 113 | 4 | 180 | 10 | 147 | 18 | 5 |
|
– | – | – | 26 | – | 26 | – | 25 | 1 | – |
|
3 | – | – | 26 | – | 29 | – | 28 | 1 | – |
|
67 | 9 | 22 | 67 | 14 | 179 | 2 | 166 | 11 | – |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
64 | 10 | 38 | 16 | – | 128 | – | 109 | 13 | 6 |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Âñåãî ñïåöèàëüíûõ òàíêîâ: | 146 | 20 | 110 | 248 | 18 | 542 | 12 | 475 | 44 | 11 |
| Âñåãî îñíîâíûõ è ñïåöèàëüíûõ òàíêîâ: | 1857 | 1549 | 2892 | 5456 | 1011 | 12765 | 2157 | 8375 | 1243 | 990 |
| 3. ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ: | ||||||||||
|
– | – | 8 | 9 | – | 17 | – | 8 | 4 | 5 |
| Âñåãî òàíêîâ è ÑÓ: | 1857 | 1549 | 2900 | 5465 | 1011 | 12782 | 2157 | 8383 | 1247 | 995 |
| 4. ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ ÍÀ ÁÀÇÅ ÒÀÍÊÎÂ: | ||||||||||
|
2 | – | 8 | 2 | – | 12 | – | 2 | 2 | 8 |
|
17 | 3 | 42 | 33 | 5 | 100 | – | 67 | 16 | 17 |
| Âñåãî áðîíèðîâàííûõ ìàøèí: | 19 | 3 | 50 | 35 | 5 | 112 | – | 69 | 18 | 25 |
| 5. ÒÀÍÊÅÒÊÈ: | ||||||||||
|
– | 67 | 392 | 368 | 103 | 930 | – | 471 | 173 | 286 |
|
101 | 27 | – | 23 | – | 151 | – | 63 | 35 | 53 |
|
– | – | 3 | 3 | – | 6 | – | – | 3 | 3 |
| Âñåãî òàíêåòîê: | 101 | 94 | 395 | 394 | 103 | 1087 | – | 534 | 211 | 342 |
| ÈÒÎÃÎ ÁÐÎÍÅÅÄÈÍÈÖ: | 1977 | 1646 | 3345 | 5894 | 1119 | 13981 | 2157 | 8986 | 1476 | 1362 |
| Ñòàòèñòè÷åñêèé ñáîðíèê ¹ 1. Ïðèëîæåíèå 2. |
|
Áîåâîé è ÷èñëåííûé ñîñòàâ Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ â ïåðèîä
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941-1945 ãã.). |