Ссылки на донесения о потерях дивизий, выложеные на сайте ОБД-Мемориал |
Моторизованные дивизии.
|
Наименование дивизии |
Ссылки на документы с указанием даты документа и количества страниц в нем |
Моторизованные дивизии |
|
15 мд | 50034331 (27.07.1941, 9), 56846396 (16.05.1946, 2), 56848479 (16.05.1946, 2) |
81 мд | 50034613 (08.08.1941, 16) |
103 мд | 1076472 (07.10.1941, 27) |
198 мд | 50034288 (24.07.1941, 11), 50083990 (11.08.1941, 7), 50034115 (01.09.1941, 9), 50083975 (10.09.1941, 10), 1009333 (15.09.1941, 5), 50034873 (15.09.1941, 19), 1031866 (22.09.1941, 21), 1056042 (04.10.1941, 9) |
218 мд | 50365414 (27.12.1941, 4), 50365413 (17.01.1942, 125), 50365415 (18.01.1942, 3), 50365416 (18.01.1942, 3), 50365417 (18.01.1942, 16), 50365418 (29.01.1942, 2), 50365419 (29.01.1942, 44), 50365420 (29.01.1942, 5), 50365421 (10.02.1942, 23), 50365422 (20.02.1942, 4), 50365423 (27.02.1942, 6), 50365426 (10.03.1942, 9), 50365424 (16.03.1942, 10), 50365425 (25.03.1942, 5), 50365427 (11.04.1942, 19), 50365428 (18.04.1942, 4), 50365429 (30.04.1942, 4), 50365430 (05.05.1942, 3), 50365431 (15.05.1942, 2), 50365433 (24.05.1942, 3), 50365434 (03.06.1942, 5), 50365438 (14.06.1942, 4), 50887233 (18.06.1942, 3), 50365435 (26.06.1942, 4), 50365436 (04.07.1942, 9), 50365437 (06.07.1942, 1) |
243 мд | 50887075 (31.01.1942, 61), 50887076 (10.02.1942, 39), 50887077 (25.02.1942, 30), 50887078 (11.03.1942, 27), 50887079 (30.03.1942, 13), 50887080 (26.04.1942, 84) |
* * * * * | |
Танковые дивизии |
|
1 тд | 50034372 (29.07.1941, 3), 50034376 (29.07.1941, 6), 50083988 (10.08.1941, 5), 50034861 (12.09.1941, 11), 1052276 (29.09.1941, 16), 1056590 (04.10.1941, 6), 1075006 (06.10.1941, 6), 65347416 (14.08.1945, 2) |
3 тд | 50005359 (24.08.1941, 28), 50034117 (29.08.1941, 6) |
7 тд | 59877101 (17.02.1947, 1) |
10 тд | 50005441 (02.08.1941, 9), 54372104 (22.11.1944, 15) |
11 тд | 50034255 (21.07.1941, 5), 50034319 (26.07.1941, 4), 53188976 (20.04.1944, 2) |
12 тд | 50034667 (09.08.1941, 110) |
14 тд | 50034078 (31.08.1941, 9) |
15 тд | 1054713 (30.09.1941, 60) |
16 тд | 50034219 (16.07.1941, 2) |
19 тд | 50083983 (09.08.1941, 59), 56937250 (18.06.1946, 4) |
20 тд | 1172268 (22.08.1941, 12), 1172805 (24.08.1941, 5) |
21 тд | 51684484 (18.01.1942, 5), 51684485 (22.01.1942, 23), 51684486 (22.01.1942, 21), 51684487 (09.03.1942, 55) |
24 тд | 1171779 (21.08.1941, 20) |
28 тд | 50034374 (29.07.1941, 7), 50034591 (08.08.1941, 93), 4115066 (18.09.1941, 7), 1128910 (25.11.1941, 15), 1229578 (29.12.1941, 10) |
32 тд | 50034691 (19.08.1941, 18) |
34 тд | 50034850 (30.08.1941, 31) |
40 тд | 4117803 (22.09.1941, 7) |
46 тд | 1010226 (18.09.1941, 56) |
48 тд | 50034380 (30.07.1941, 2), 50034752 (15.08.1941, 14) |
50 тд | 50005379 (29.08.1941, 15) |
58 тд | 50779247 (19.01.1942, 47) |
61 тд | 56625922 (19.09.1945, 2), 5450428 (25.10.1945, 3) |
102 тд | 1170662 (21.08.1941, 14), 50034157 (04.09.1941, 14), 53329083 (14.09.1941, 2), 53329131 (14.09.1941, 1), 1165649 (01.10.1941, 7) |
104 тд | 1068184 (18.08.1941, 11), 50034859 (09.09.1941, 41), 69962232 (09.09.1941, 1) |
107 тд | 50083976 (10.09.1941, 47) |
108 тд | 1036679 (25.09.1941, 12) |
109 тд | 50005378 (29.08.1941, 3) |
111 тд | 56671304 (21.09.1945, 1), 5448623 (12.10.1945, 4) |
112 тд | 50459269 (05.02.1942, 18), 50459270 (27.03.1942, 13), 50459271 (14.06.1942, 43) |
* * * * * | |
Гвардейские танковые дивизии |
|
3 гв. тд | 55863598 (20.05.1944, 3) |
5 гв. тд | 53329782 (04.07.1943, 3) |
7 гв. тд | 56958904 (27.06.1946, 2) |
9 гв. тд | 56829979 (04.03.1946, 6) |
10 гв. тд | 56667221 (17.12.1945, 3) |
11 гв. тд | 55789499 (10.03.1944, 4) |
12 гв. тд | 69826188 (17.11.1947, 2) |
30 гв. тд | 10640222 (19.05.1944, 2) |
* * * * * | |
Механизированные дивизии |
|
11 мех. див. | 56671926 (10.11.1945, 5) |
15 мех. див. | 56831307 (06.04.1946, 1), 56838772 (10.05.1946, 3) |
20 мех. див. | 56819505 (21.03.1946, 2), 56863291 (04.06.1946, 2), 56863294 (04.06.1946, 2) |
218 мд | 69866992 (18.06.1942, 3) |
* * * * * | |
Гвардейские механизированные дивизии |
|
11 гв. мех. див. | 2862743 (31.01.1943, 1) |
19 гв. мех. див. | 56844973 (21.05.1946, 1) |
23 гв. мех. див. | 56669734 (11.12.1945, 3) |
24 гв. мех. див. | 56671180 (11.12.1945, 2) |
26 гв. мех. див. | 58614552 (16.11.1946, 10) |
36 гв. мд | 69911760 (28.08.1947, 1), 69912521 (01.10.1947, 2) |
* * * * * |
Ссылки на донесения о потерях дивизий, выложеные на сайте ОБД-Мемориал |