Действующая армия. Перечни войск. Перечень № 4. Управления корпусов. |
V. УПРАВЛЕНИЯ ТАНКОВЫХ КОРПУСОВ |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 21.4.42-1.9.42 23.9.42-6.1.43 17.3.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
767 отдельный батальон связи | 29.5.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
183 отдельный саперный батальон | 8.6.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
50 отдельная рота химзащиты | 3.8.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
110 полевая танкоремонтная база | 8.5.42-1.9.42 23.9.42-6.1.43 17.3.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
215 полевая авторемонтная база | 12.6.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
Авиазвено связи | 10.10.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
53 полевой автохлебозавод | 2.6.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
1932 полевая касса Госбанка | 11.6.44-9.5.45 | |
2080 военно-почтовая станция | 10.7.42-1.9.42 23.9.42-6.1.43 17.3.43-11.3.44 11.6.44-9.5.45 |
|
2 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 9.5.42-27.10.42 22.12.42-19.9.43 |
Преобразован в 8 гвардейский танковый корпус 19.9.43 г. |
894 отдельный батальон связи | 20.4.43-19.9.43 | |
174 отдельный саперный батальон | 20.4.43-19.9.43 | |
2 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 1.7.42-27.10.42 22.12.42-19.9.43 |
|
55 отдельная рота химзащиты | 10.8.43-19.9.43 | |
73 подвижная ремонтная база | 1.7.42-27.10.42 22.12.42-19.9.43 |
|
100 подвижная ремонтная база | 1.7.42-27.10.42 22.12.42-19.9.43 |
|
Авиазвено связи | 13.5.43-19.9.43 | |
51 полевой автохлебозавод | 13.5.43-19.9.43 | |
3 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 21.4.42-3.9.42 17.1.43-9.4.43 6.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
Преобразован в 9 гвардейский танковый корпус 20.11.44 г. |
411 отдельный батальон связи | 6.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
Преобразован в 185 отдельный гвардейский батальон связи 20.11.44 г. |
90 отдельный саперный батальон | 6.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
Преобразован в 135 отдельный гвардейский саперный батальон 20.11.44 г. |
64 отдельная рота химзащиты | 6.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
|
3 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 21.4.42-3.9.42 17.1.43-9.4.43 6.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
|
97 полевая танкоремонтная база | 21.4.42-3.9.42 17.1.43-9.4.43 6.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
|
106 полевая авторемонтная база | 21.4.42-3.9.42 17.1.43-9.4.43 6.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
|
53 авиазвено связи | 20.5.43-1.8.43 | |
8 авиазвено связи | 1.8.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
|
18 полевой автохлебозавод | 20.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
|
2081 военно-почтовая станция | 13.7.42-3.9.42 17.1.43-9.4.43 6.5.43-2.9.43 18.1.44-5.9.44 30.10.44-20.11.44 |
|
4 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 21.4.42-21.12.42 15.1.43-7.2.43 |
Преобразован в 5 гвардейский танковый корпус 7.2.43 г. |
4 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 5.8.42-21.12.42 15.1.43-7.2.43 |
|
86 полевая танкоремонтная база | 26.5.42-21.12.42 15.1.43-7.2.43 |
|
103 полевая авторемонтная база | 7.6.42-21.12.42 15.1.43-7.2.43 |
|
2102 военно-почтовая станция | 7.8.42-21.12.42 15.1.43-7.2.43 |
|
5 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 16.4.42-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
704 отдельный батальон связи | 24.4.43-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
188 отдельный саперный батальон | 25.5.43-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
65 отдельная рота химзащиты | 28.7.43-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
5 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 23.6.42-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
89 подвижная ремонтная база | 1.6.42-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
109 подвижная ремонтная база | 1.6.42-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
Авиазвено связи | 25.5.43-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
54 полевой автохлебозавод | 25.5.43-13.8.43 31.10.43-14.11.44 |
|
1934 полевая касса Госбанка | 23.1.44-14.11.44 | |
6 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 16.4.42-1.2.43 12.2.43-12.3.43 28.4.43-19.9.43 |
Преобразован в 11 гвардейский танковый корпус 23.10.43 г. |
351 отдельный батальон связи | 28.4.43-19.9.43 | Преобразован в 153 отдельный гвардейский батальон связи 23.10.43 г. |
85 отдельный саперный батальон | 15.2.43-12.3.43 28.4.43-19.9.43 |
Преобразован в 134 отдельный гвардейский саперный батальон 23.10.43 г. |
72 отдельная рота химзащиты | 10.7.43-19.9.43 | |
6 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 21.6.42-1.2.43 12.2.43-12.3.43 28.4.43-19.9.43 |
|
75 полевая танкоремонтная база | 31.5.42-1.2.43 12.2.43-12.3.43 28.4.43-19.9.43 |
|
177 полевая авторемонтная база | 26.7.42-1.2.43 12.2.43-12.3.43 28.4.43-19.9.43 |
|
Авиазвено связи | 2.7.43-19.9.43 | |
21 полевой автохлебозавод | 10.6.43-19.9.43 | |
912 военно-почтовая станция | 4.6.42-19.6.42 | |
2126 военно-почтовая станция | 19.6.42-1.2.43 12.2.43-12.3.43 28.4.43-19.9.43 |
|
7 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 17.4.42-30.10.42 7.12.42-29.12.42 |
Преобразован в 3 гвардейский танковый корпус 29.12.42 г. |
7 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 1.7.42-30.10.42 7.12.42-29.12.42 |
|
114 полевая авторемонтная база | 18.6.42-30.10.42 7.12.42-29.12.42 |
|
2106 военно-почтовая станция | 13.7.42-30.10.42 7.12.42-29.12.42 |
|
8 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 10.5.42-14.9.42 | Переформирован в 3 механизированный корпус |
8 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 1.7.42-14.9.42 | |
101 подвижная ремонтная база | 1.6.42-14.9.42 | |
106 подвижная ремонтная база | 1.9.42-14.9.42 | |
9 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 15.5.42-10.3.43 26.3.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
696 отдельный батальон связи | 10.4.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
109 отдельный саперный батальон | 6.5.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
76 отдельная рота химзащиты | 10.7.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
9 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 1.7.42-10.3.43 26.3.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
79 полевая танкоремонтная база | 22.6.42-10.3.43 26.3.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
102 полевая авторемонтная база | 17.6.42-10.3.43 26.3.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
Авиазвено связи | 1.5.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
31 полевой автохлебозавод | 1.5.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
1935 полевая касса Госбанка | 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
925 военно-почтовая станция | 1.6.43-30.11.43 10.6.44-4.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
10 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 13.5.42-3.9.42 13.11.42-28.12.42 14.1.43-13.3.43 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
415 отдельный батальон связи | 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
538 отдельный саперный батальон | 21.11.42-28.12.42 14.1.43-1.2.43 |
|
114 отдельный саперный батальон | 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.41-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
78 отдельная рота химзащиты | 10.10.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
10 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 19.7.42-3.9.42 13.11.42-28.12.42 14.1.43-13.3.43 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
171 полевая танкоремонтная база | 3.12.42-28.12.42 14.1.43-13.3.43 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
98 полевая авторемонтная база | 21.5.42-3.9.42 13.11.42-28.12.42 14.1.43-13.3.43 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
4 авиазвено связи | 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
36 полевой автохлебозавод | 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
1936 полевая касса Госбанка | 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
1903 военно-почтовая станция | 25.6.42-3.9.42 13.11.42-28.12.42 14.1.43-13.3.43 7.7.43-30.11.43 31.8.44-2.12.44 16.12.44-19.12.44 8.1.45-27.3.45 |
|
11 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 29.5.42-25.4.43 20.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
687 отдельный батальон связи | 4.4.43-25.4.43 20.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
153 отдельный саперный батальон | 20.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
81 отдельная рота химзащиты | 24.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
11 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 18.7.42-25.4.43 | |
34 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 18.9.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
90 подвижная ремонтная база | 10.6.42-25.4.43 | |
263 полевая танкоремонтная база | 20.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
91 полевая авторемонтная база | 26.6.42-25.4.43 20.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
Авиазвено связи | 20.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
431 полевой автохлебозавод | 31.12.42-25.4.43 | |
29 полевой автохлебозавод | 20.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
1937 полевая касса Госбанка | 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
2083 военно-почтовая станция | 10.7.42-25.4.43 20.7.43-21.10.43 15.2.44-6.4.44 29.4.44-9.5.45 |
|
12 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-4.4.43 17.7.43-23.7.43 |
Преобразован в 6 гвардейский танковый корпус 26.7.43 г. |
432 отдельный батальон связи | 17.7.43-26.7.43 | |
127 отдельный саперный батальон | 17.7.43-26.7.43 | |
87 отдельная рота химзащиты | 17.7.43-26.7.43 | |
12 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-4.4.43 17.7.43-26.7.43 |
|
88 полевая танкоремонтная база | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-4.4.43 17.7.43-26.7.43 |
|
93 полевая авторемонтная база | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-4.4.43 17.7.43-26.7.43 |
|
Авиазвено связи | 17.7.43-26.7.43 | |
47 полевой автохлебозавод | 17.7.43-26.7.43 | |
2120 военно-почтовая станция | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-4.4.43 17.7.43-26.7.43 |
|
13 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 4.6.42-9.1.43 | Переформирован в 4 гвардейский механизированный корпус |
84 подвижная ремонтная база | 19.6.42-10.8.42 | |
14 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 9.6.42-30.9.42 | Переформирован в 6 механизированный корпус (II) |
21 отдельная инженерно-минная рота | 9.6.42-30.9.42 | |
83 подвижная ремонтная база | 9.6.42-30.9.42 | |
8 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 1.8.42-30.9.42 | |
2124 военно-почтовая станция | 17.6.42-30.9.42 | |
15 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-31.3.43 14.7.43-27.7.43 |
Преобразован в 7 гвардейский танковый корпус 27.7.43 г. |
439 отдельный батальон связи | 14.7.43-27.7.43 | |
135 отдельный саперный батальон | 14.7.43-27.7.43 | |
104 отдельная рота химзащиты | 14.7.43-27.7.43 | |
15 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-31.3.43 14.7.43-27.7.43 |
|
96 полевая танкоремонтная база | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-31.3.43 14.7.43-27.7.43 |
|
71 полевая авторемонтная база | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-31.3.43 14.7.43-27.7.43 |
|
Авиазвено связи | 14.7.43-27.7.43 | |
26 полевой автохлебозавод | 14.7.43-27.7.43 | |
2121 военно-почтовая станция | 22.8.42-18.9.42 1.1.43-31.3.43 14.7.43-27.7.43 |
|
16 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 16.6.42-25.12.42 15.1.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
Преобразован в 12 гвардейский танковый корпус 20.11.44 г. |
689 отдельный батальон связи | 10.4.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
205 отдельный саперный батальон | 4.6.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
112 отдельная рота химзащиты | 28.7.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
16 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 23.6.42-25.12.42 15.1.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
168 полевая танкоремонтная база | 16.6.42-25.12.42 15.1.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
145 полевая авторемонтная база | 16.6.42-25.12.42 15.1.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
7 авиазвено связи | 14.5.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
16 полевой автохлебозавод | 10.5.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
2123 военно-почтовая станция | 18.7.42-25.12.42 15.1.43-2.9.43 18.1.44-20.11.44 |
|
17 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 25.6.42-3.10.42 19.11.42-3.1.43 |
Преобразован в 4 гвардейский танковый корпус 3.1.43 г. |
17 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 19.9.42-3.10.42 19.11.42-3.1.43 |
|
85 полевая танкоремонтная база | 25.6.42-3.10.42 19.11.42-3.1.43 |
|
92 полевая авторемонтная база | 25.6.42-3.10.42 19.11.42-3.1.43 |
|
18 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 4.7.42-1.10.42 28.11.42-24.3.43 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
419 отдельный батальон связи | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
115 отдельный саперный батальон | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
119 отдельная рота химзащиты | 1.8.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
53 отдельная инженерно-минная рота | 29.11.42-24.3.43 | |
22 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 28.11.42-24.3.43 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
139 полевая танкоремонтная база | 23.8.42-1.10.42 28.11.42-24.3.43 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
104 полевая авторемонтная база | 23.8.42-1.10.42 28.11.42-24.3.43 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
Авиазвено связи | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
45 полевой автохлебозавод | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
2133 военно-почтовая станция | 17.8.42-1.10.42 28.11.42-24.3.43 10.7.43-9.9.43 7.10.43-9.5.45 |
|
19 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 24.12.42-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
715 отдельный батальон связи | 1.4.43-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
216 отдельный саперный батальон | 20.6.43-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
122 отдельная рота химзащиты | 1.11.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
11 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 25.4.43-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
90 полевая танкоремонтная база | 22.4.43-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
149 полевая авторемонтная база | 1.4.43-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
14 авиазвено связи | 10.6.43-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
34 полевой автохлебозавод | 5.6.43-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
1940 полевая касса Госбанка | 10.1.44-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
2644 военно-почтовая станция | 20.5.43-5.8.43 30.9.43-31.5.44 12.7.44-1.4.45 |
|
20 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 24.12.42-29.4.43 11.7.43-5.8.43 13.9.43-21.4.44 |
|
710 отдельный батальон связи | 11.7.43-5.8.43 13.9.43-21.4.44 |
|
206 отдельный саперный батальон | 11.7.43-5.8.43 13.9.43-21.4.44 |
|
3 отдельная рота химзащиты | 11.7.43-5.8.43 13.9.43-31.10.43 |
|
470 отдельная рота химзащиты | 1.11.43-21.4.44 | |
35 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 8.3.43-29.4.43 11.7.43-5.8.43 13.9.43-21.4.44 |
|
262 полевая танкоремонтная база | 11.7.43-5.8.43 13.9.43-21.4.44 |
|
322 полевая авторемонтная база | 11.7.43-5.8.43 13.9.43-21.4.44 |
|
Авиазвено связи | 11.7.43-5.8.43 13.9.43-21.4.44 |
|
28 полевой автохлебозавод | 1.12.43-21.4.44 | |
1292 полевая касса Госбанка | 1.1.44-21.4.44 | |
2651 военно-почтовая станция | 11.7.43-5.8.43 13.9.43-21.4.44 |
|
21 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 17.4.42-10.6.42 | Расформирован |
5 отдельная инженерно-минная рота | 24.4.42-10.6.42 | |
22 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 17.4.42-30.8.42 | Переформирован в 5 механизированный корпус (II) |
72 подвижная ремонтная база | 5.6.42-6.7.42 | |
80 подвижная ремонтная база | 20.5.42-6.7.42 | |
23 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 12.4.42-28.10.42 31.12.42-9.5.45 |
|
895 отдельный батальон связи | 5.5.43-9.5.45 | |
176 отдельный саперный батальон | 15.4.43-9.5.45 | |
132 отдельная рота химзащиты | 10.7.43-9.5.45 | |
23 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 26.7.42-28.10.42 31.12.42-9.5.45 |
|
81 подвижная ремонтная база | 14.8.42-20.8.42 | |
105 подвижная ремонтная база | 6.8.42-28.10.42 31.12.42-9.5.45 |
|
159 полевая танкоремонтная база | 31.12.42-9.5.45 | |
10 авиазвено связи | 20.6.43-9.5.45 | |
52 полевой автохлебозавод | 18.5.43-9.5.45 | |
1942 полевая касса Госбанка | 10.1.44-9.5.45 | |
2138 военно-почтовая станция | 11.7.42-28.10.42 31.12.42-9.5.45 |
|
24 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 20.4.42-28.10.42 4.12.42-26.12.42 |
Преобразован во 2 гвардейский танковый корпус 26.12.42 г. |
30 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 16.12.42-26.12.42 | |
156 полевая танкоремонтная база | 20.12.42-26.12.42 | |
112 полевая авторемонтная база | 25.10.42-28.10.42 4.12.42-26.12.42 |
|
2158 военно-почтовая станция | 9.8.42-28.10.42 4.12.42-26.12.42 |
|
25 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 11.7.42-31.3.43 13.7.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
459 отдельный батальон связи | 13.7.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
194 отдельный саперный батальон | 13.7.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
135 отдельная рота химзащиты | 13.7.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
25 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 20.8.42-31.3.43 13.7.43-20.8.43 19.11.43-30.3.45 |
Переименована в 796 отдельную автотранспортную роту подвоза ГСМ 30.3.45 г. |
796 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 31.3.45-11.5.45 | |
173 полевая танкоремонтная база | 20.8.42-31.3.43 13.7.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
140 полевая авторемонтная база | 20.8.42-31.3.43 13.7.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
Авиазвено связи | 13.7.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
42 полевой автохлебозавод | 13.7.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
1943 полевая касса Госбанка | 1.1.44-11.5.45 | |
2135 военно-почтовая станция | 1.8.43-20.8.43 19.11.43-11.5.45 |
|
26 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 23.9.42-8.12.42 | Преобразован в 1 гвардейский танковый корпус 8.12.42 г. |
26 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 23.9.42-8.12.42 | |
146 подвижная ремонтная база | 23.9.42-8.12.42 | |
174 полевая танкоремонтная база | 23.9.42-8.12.42 | |
2139 военно-почтовая станция | 23.9.42-8.12.42 | |
28 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 24.7.42-10.9.42 | Переформирован в 4 механизированный корпус (II) |
28 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 24.7.42-10.9.42 | |
143 подвижная ремонтная база | 24.7.42-10.9.42 | |
144 подвижная ремонтная база | 24.7.42-10.9.42 | |
29 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
363 отдельный батальон связи | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
193 отдельный саперный батальон | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
140 отдельная рота химзащиты | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
Отдельная автотранспортная рота подвоза боеприпасов | 10.12.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.1.45 |
Объединена с 31 отдельной автотранспортной ротой подвоза ГСМ |
31 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
169 полевая танкоремонтная база | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
272 полевая авторемонтная база | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
Авиазвено связи | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
157 полевой автохлебозавод | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
1841 полевая касса Госбанка | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
2702 военно-почтовая станция | 10.7.43-9.9.43 7.10.43-31.5.44 23.6.44-19.12.44 8.1.45-9.5.45 |
|
30 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 20.7.43-29.9.43 | Преобразован в 10 гвардейский танковый корпус 23.10.43 г. |
390 отдельный батальон связи | 20.7.43-29.9.43 | Преобразован в 152 отдельный гвардейский батальон связи 23.10.43 г. |
743 отдельный саперный батальон | 20.7.43-29.9.43 | Преобразован в 131 отдельный гвардейский саперный батальон 23.10.43 г. |
141 отдельная рота химзащиты | 20.7.43-29.9.43 | |
36 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 20.7.43-29.9.43 | |
266 полевая танкоремонтная база | 20.7.43-29.9.43 | |
267 полевая авторемонтная база | 20.7.43-29.9.43 | |
Авиазвено связи | 20.7.43-29.9.43 | |
48 полевой автохлебозавод | 20.7.43-29.9.43 | |
2737 военно-почтовая станция | 20.7.43-29.9.43 | |
31 ТАНКОВЫЙ КОРПУС | 28.5.43-10.9.43 5.1.44-11.5.45 |
|
692 отдельный батальон связи | 15.6.43-10.9.43 5.1.44-11.5.45 |
|
145 отдельный саперный батальон | 17.6.43-10.9.43 5.1.44-11.5.45 |
|
143 отдельная рота химзащиты | 9.7.43-10.9.43 5.1.44-11.5.45 |
|
11 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 13.6.43-10.9.43 | |
384 отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ | 5.1.44-11.5.45 | |
210 полевая танкоремонтная база | 30.6.43-10.9.43 5.1.44-11.5.45 |
|
319 полевая авторемонтная база | 5.1.44-11.5.45 | |
Авиазвено связи | 5.1.44-11.5.45 | |
33 полевой автохлебозавод | 17.6.43-10.9.43 5.1.44-11.5.45 |
|
1945 полевая касса Госбанка | 1.4.44-11.5.45 | |
2842 военно-почтовая станция | 5.1.44-11.5.45 |
Управления корпусов |
Действующая армия. Перечни войск. |