Органы управления, соединений, кораблей, частей и учреждений
Амурской, Волжской, Днепровской, Дунайской, Каспийской, Онежской, Пинской и Чудской флотилий |
3. ДНЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
I. Командование, штабы, управления |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Командование, штаб и политотдел ДВФ | 14.9.43-9.5.45 | |
Командование и управление тыла ДВФ (б. отдел тыла ДВФ) |
20.2.44-15.2.45 25.3.45-9.5.45 |
II. Отделы, отделения, инспекции |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Гидрографический отдел ДВФ | 7.1.44-9.5.45 | |
Инженерный отдел ДВФ | 14.9.43-15.2.45 | |
Отдел кадров офицерского состава ДВФ | 14.9.43-9.5.45 | |
Медико-санитарный отдел ДВФ | 4.1.44-9.5.45 | |
Организационно-строевой отдел ДВФ | 14.9.43-9.5.45 | |
Политический отдел судоподъемной и аварийно-спасательной службы ДВФ | 10.6.44-1.10.44 | |
Отдел подготовки и комплектования ДВФ | 24.12.44-15.2.45 7.3.45-9.5.45 |
|
Отдел связи ДВФ | 14.9.43-9.5.45 | |
Отдел судоподъема и аварийно-спасательных работ ДВФ | 7.1.44-1.10.44 | |
Отдел тыла ДВФ (Польша) |
26.5.44-20.3.45 | |
Отдел тыла ДВФ | 14.9.43-20.2.44 | Переформирован в управление тыла ДВФ |
Финансовый отдел ДВФ (б. финансовое отделение) |
10.1.44-15.2.45 | |
***** | ||
Отделение аварийно-спасательной службы ДВФ | 25.2.45-9.5.45 | |
Военно-морское почтовое отделение отдела связи ДВФ | 29.2.44-9.5.45 | |
Отделение трофейного народнохозяйственного имущества тыла ДВФ | 9.3.45-9.5.45 | |
Финансовое отделение ДВФ | 14.9.43-10.1.44 | Переформировано в ФО ДВФ |
Финансовое отделение отдела тыла ДВФ (Польша) |
24.10.44-20.3.45 | |
Полевое отделение Госбанка № 07 отдела тыла ДВФ | 27.10.44-9.5.45 | |
***** | ||
Инспекция котлонадзора тыла ДВФ | 24.12.44-15.2.45 25.3.45-9.5.45 |
|
Инспекция противопожарной службы тыла ДВФ | 20.2.44-15.2.45 25.3.45-9.5.45 |
III. Бригады, дивизионы, отряды |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Управление и политотдел 1 Бобруйско-Берлинской Краснознаменной бригады речных кораблей | 18.1.44-9.5.45 | |
Управление и политотдел 2 Лунинецкой Краснознаменной бригады речных кораблей | 18.1.44-9.5.45 | |
Управление и политотдел 3 бригады траления | 7.3.44-21.9.44 | |
Управление и политотдел 3 бригады речных кораблей | 13.4.45-9.5.45 | |
***** | ||
Отдельный дивизион речных кораблей ДВФ (б. 1 ОДКАТЩ) |
24.12.44-9.5.45 | |
1 дивизион канонерских лодок ДВФ | 2.4.45-9.5.45 | |
1 отдельный гвардейский Пинский дивизион бронекатеров | 7.4.44-9.5.45 | |
1 дивизион плавучих батарей 1 БРК | 30.6.44-9.5.45 | |
1 дивизион сторожевых катеров и катеров-тральщиков 1 БРК | 7.3.44-6.9.44 | |
1 дивизион катеров-тральщиков 2 БРК | 7.3.44-6.9.44 | |
1 отдельный дивкзион катеров-тральщиков | 24.8.44-24.12.44 | Переформирован в отдельный дивизион речных кораблей |
1 дивизион катеров-тральщиков 3 БТ | 7.3.44-21.9.44 | |
2 отдельный гвардейский Бобруйский Краснознаменный дивизион бронекатеров | 20.10.43-9.5.45 | |
2 дивизион канонерских лодок | 13.4.45-9.5.45 | |
2 отдельный дивизион катеров-тральщиков (б. 2 ДКАТЩ 3 БТ) |
25.8.44-1.10.44 | |
2 дивизион катеров-тральщиков 3 БТ | 6.4.44-25.8.44 | Переформирован во 2 ОДКАТЩ |
2 дивизион канонерских лодок 3 бригады речных кораблей | 13.4.45-9.5.45 | |
2 дивизион плавучих батарей 2 БРК | 20.10.44-9.5.45 | |
3 Пинский дивизион катеров-тральщиков 1 БРК (б. 3 ДКАТШ 3 БТ) |
7.3.44-9.5.45 | |
4 Пинский дивизион катеров-тральщиков 2 БРК (б. 4 ДКАТЩ 3 БТ) |
7.3.44-9.5.45 | |
292 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион | 4.1.44-9.5.45 | |
293 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион | 15.2.44-9.5.45 | |
Дивизион дегазации 66 отдельного отряда дымомаскировки и дегазации | 15.5.44-6.9.44 | |
Дивизион дымомаскировки 66 отдельного отряда дымомаскировки и дегазации | 15.5.44-6.9.44 | |
***** | ||
1 отряд бронекатеров 1 Пинского ГДБКА | 7.4.44-9.5.45 | |
2 отряд бронекатеров 1 Пинского ГДБКА | 7.4.44-9.5.45 | |
3 отряд бронекатеров 1 Пинского ГДБКА | 7.4.44-9.5.45 | |
4 отряд бронекатеров 1 Пинского ГДБКА | 7.4.44-25.2.45 | Переименован во 2 отряд БКА ОДРК |
5 отряд бронекатеров 1 Пинского ДБКА | 7.3.44-6.9.44 | |
1 отряд бронекатеров 2 ГДБКА | 20.10.43-9.5.45 | |
2 отряд бронекатеров 2 ГДБКА | 20.10.43-9.5.45 | |
3 гвардейский отряд бронекатеров 2 ГДБКА | 20.10.43-9.5.45 | |
4 гвардейский отряд бронекатеров 2 ГДБКА | 20.10.43-9.5.45 | |
Отдельный отряд бронекатеров ОДРК | 25.1.45-25.2.45 | Переименован в 1 отряд БКА ОДРК |
1 отряд бронекатеров ОДРК (б. ООБКА ОДРК) |
25.2.45-9.5.45 | |
2 отряд бронекатеров ОДРК (б. 4 ОБКА 1 Пинского ГДБКА) |
25.2.45-9.5.45 | |
1 отряд катеров-тральщиков ДВФ | 20.10.43-7.3.44 | Вошел в состав БТ |
1 отряд сторожевых катеров 1 БРК | 13.6.44-9.5.45 | |
2 отряд сторожевых катеров 2 БРК | 11.4.44-9.5.45 | |
1 отряд катеров-тральщиков 1 дивизиона СКА-КАТЩ 1 БРК | 7.3.44-31.7.44 | |
1 отряд катеров-тральщиков 1 ДКАТЩ 2 БРК | 7.3.44-21.9.44 | |
2 отряд катеров-тральщиков 1 ДКАТЩ 2 БРК | 7.3.44-21.9.44 | |
1 отряд катеров-тралыдиков 1 ДКАТЩ 3 БТ | 7.3.44-21.9.44 | |
2 отряд катеров-тральщиков 1 ДКАТЩ 3 БТ | 7.3.44-21.9.44 | |
1 отряд катеров-тральщиков 2 ДКАТЩ 3 БТ | 7.3.44-21.9.44 | |
2 отряд катеров-тральщиков 2 ДКАТЩ 3 БТ | 7.3.44-21.9.44 | |
1 отряд катеров-тральщиков 2 ОДКАТЩ | 21.9.44-1.10.44 | |
2 отряд катеров-тральшиков 2 ОДКАТЩ | 21.9.44-1.10.44 | |
3 отряд катеров-тральщиков 2 ОДКАТЩ | 21.9.44-1.10.44 | |
1 отряд катеров-тральщиков 3 Пинского ДКАТЩ (б. 1 отряд 3 ДКАТЩ 3 БТ) |
7.3.44-9.5.45 | |
2 отряд катеров-тральщиков 3 Пинского ДКАТЩ (б. 2 отряд 3 ДКАТЩ 3 БТ) |
7.3.44-9.5.45 | |
1 отряд катеров-тральщиков 4 Пинского ДКАТЩ (б. 1 отряд 4 ДКАТЩ 3 БТ) |
7.3.44-9.5.45 | |
1 отряд катеров-тральщиков 4 Пинского ДКАТЩ (б. 2 отряд 4 ДКАТЩ 3 БТ) |
7.3.44-9.5.45 | |
1 отряд катеров-тральщиков ОДРК (б. 1 отряд 1 ОДКАТЩ) |
24.8.44-9.5.45 | |
2 отряд катеров-тральщиков ОДРК (б. 2 отряд 1 ОДКАТЩ) |
24.8.44-9.5.45 | |
3 отряд катеров-тральщиков ОДРК (б. 3 отряд 1 ОДКАТЩ) |
24.8.44-9.5.45 | Переименован в отдельный отряд КАТЩ Пинской ВМБ |
Отдельный отряд катеров-тральщиков Пинской ВМБ (б. 3 отряд КАТЩ ОДРК) |
25.2.45-9.5.45 | |
1 отдельный отряд десантных ботов ОДРК | 31.10.44-24.12.44 | |
1 отдельный отряд катеров ПВО 3 Пинского ДКАТЩ | 30.6.44-9.5.45 | |
2 отдельный отряд катеров ПВО 4 Пинского ДКАТЩ | 21.9.44-9.5.45 | |
Отряд полуглиссеров штаба ДВФ | 7.3.44-9.5.45 | |
Отдельный отряд полуглиссеров ОДРК | 25.2.45-9.5.45 | |
2 отдельный отряд полуглиссеров 4 Пинского ДКАТЩ | 7.3.44-9.5.45 | |
1 отдельный отряд минных катеров 1 БРК | 7.3.44-31.7.44 | |
1 отдельный отряд минных катеров | 5.1.45-25.2.45 | Переименован в отряд плавбатарей и минных катеров |
2 отдельный отряд минных катеров | 7.3.44-31.7.44 | |
Отряд плавучих артиллерийских батарей и минных катеров ОДРК (б. 1 отдельный отряд минных катеров) |
25.2.45-9.5.45 | |
1 манипуляторный отряд гидрографической службы ДВФ | 1.3.44-9.5.45 | |
65 отдельный отряд дегазации | 28.1.44-15.5.44 | |
66 отдельный отряд дымомаскировки и дегазации | 15.5.44-6.9.44 | |
8 отряд речной аварийно-спасательной службы ДВФ | 9.10.43-1.10.44 | |
9 отряд речной аварийно-спасательной службы ДВФ | 28.1.44-1.10.44 | |
10 отряд речной аварийно-спасательной службы ДВФ | 4.2.44-1.10.44 | |
11 отряд речной аварийно-спасательной службы ДВФ | 28.1.44-1.10.44 | |
12 отряд речной аварийно-спасательной службы ДВФ | 28.1.44-1.10.44 | |
13 отряд речной аварийно-спасательной службы ДВФ | 28.1.44-1.10.44 | |
24 отряд речной аварийно-спасательной службы ДВФ | 7.3.44-1.10.44 | |
44 мостоподъемный отряд | 10.8.44-1.10.44 | |
45 мостоподъемный отряд | 10.8.44-1.10.44 | |
47 мостополъемный отряд | 10.8.44-1.10.44 | |
48 мостоподъемный отряд | 10.8.44-1.10.44 | |
49 мостоподъемный отряд | 10.8.44-1.10.44 | |
141 речной аварийно-спасательный отряд | 1.5.44-1.10.44 | |
8 авиационный отряд связи ДВФ | 25.2.44-3.2.45 | Переформирован в 8 авиаэскадрилью |
IV. Боевые корабли, вспомогательные суда, базовые плавсредства
1. Канонерские лодки, плавучие батареи |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Канонерская лодка № 21 «Енисей» | 13.4.45-9.5.45 | |
Канонерская лодка «Донец» | 2.4.45-9.5.45 | |
Канонерская лодка «Печора» | 2.4.45-9.5.45 | |
Канонерская лодка «Припять» | 2.4.45-9.5.45 | |
Канонерская лодка «Нарев» | 2.4.45-9.5.45 | |
Канонерская лодка № 22 «Тобол» | 13.4.45-9.5.45 | |
***** | ||
1220 плавучая артиллерийская батарея | 20.10.43-9.5.45 | |
1225 самоходная плавучая артиллерийская батарея | 30.6.44-9.5.45 | |
1226 самоходная плавучая артиллерийская батарея | 30.6.44-9.5.45 | |
1227 самоходная плавучая артиллерийская батарея | 30.6.44-9.5.45 | |
1228 самоходная плавучая артиллерийская батарея | 30.6.44-9.5.45 | |
1229 самоходная плавучая батарея | 30.6.44-9.5.45 | |
1270 самоходная плавучая зенитная артиллерийская батарея | 18.5.44-9.5.45 | |
1271 плавучая артиллерийская батарея | 31.10.44-9.5.45 | |
1272 плавучая артиллерийская батарея | 31.10.44-9.5.45 | |
1273 плавучая артиллерийская батарея | 31.10.44-9.5.45 |
2. Бронекатера, сторожевые катера, минные катера |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Бронекатер «БК-1» | 11.4.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-2» | 11.4.44-2.10.44 | |
Бронекатер «БК-3» | 7.3.44-31.3.44 | |
Бронекатер «БК-4» | 7.3.44-31.3.44 | |
Бронекатер «БК-5» | 7.3.44-31.3.44 | |
Бронекатер «БК-6» | 7.3.44-31.3.44 | |
Бронекатер «БК-7» | 7.3.44-31.3.44 | |
Бронекатер «БК-8» | 7.3.44-31.3.44 | |
Бронекатер «БК-11» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-12» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-13» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-14» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-35» | 7.3.44-21.9.44 | |
Бронекатер «БК-36» | 7.3.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-37» | 7.3.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-38» | 15.3.45-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-39» | 15.3.45-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-41» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-42» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-43» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-44» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-92» | 20.10.43-2.10.44 | |
Бронекатер «БК-93» | 20.10.43-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-139» | 22.4.45-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-140» | 22.4.45-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-186» | 10.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-222» | 7.4.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-223» | 7.4.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-224» | 7.4.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-301» | 15.7.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-302» | 25.6.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-303» | 25.6.44-2.10.44 | |
Бронекатер «БК-304» | 23.6.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-318» | 10.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-319» | 10.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-320» | 10.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-343» | 10.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-371» | 10.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-372» | 10.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-373» | 5.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-374» | 5.8.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-375» | 12.9.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-376» | 28.9.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-377» | 28.9.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-378» | 28.9.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-379» | 28.9.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-380» | 20.11.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-381» | 20.11.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-382» | 20.11.44-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-383» | 5.1.45-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-384» | 5.1.45-9.5.45 | |
Бронекатер «БК-385» | 5.1.45-9.5.45 | |
***** | ||
Сторожевой катер «СК-11» | 13.6.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-12» | 13.6.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-13» | 13.6.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-14» | 13.6.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-15» | 13.6.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-16» | 13.6.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-17» | 13.6.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-21» | 11.4.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-22» | 11.4.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-23» | 11.4.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-24» | 11.4.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-25» | 11.4.44-9.5.45 | |
Сторожевой катер «СК-26» | 11.4.44-9.5.45 | |
***** | ||
Минный катер «Я-1» | 20.10.43-31.7.44 | |
Минный катер «Я-2» | 20.10.43-31.7.44 | |
Минный катер «Я-3» | 20.10.43-31.7.44 | |
Минный катер «Я-4» | 20.10.43-31.7.44 | |
Минный катер «Я-10» | 20.10.43-31.7.44 | |
Минный китер «Я-11» | 20.10.43-31.7.44 | |
Минный катер «Я-12» | 20.10.43-31.7.44 | |
Минный катер «Я-13» | 20.10.43-31.7.44 | |
Минный катер «МК-112» (б. «ДБ-111») |
31.10.44-24.12.44 | |
Минный катер «МК-113» (б. «ДБ-112») |
31.10.44-24.12.44 | |
Минный катер «МК-114» (б. «ДБ-113») |
31.10.44-24.12.44 | |
Минный катер «МК-115» (б. «ДБ-114») |
31.10.44-24.12.44 |
3. Речные тральщики, катера-тральщики |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Речной тральщик «РТЩ-170» | 26.2.44-31.7.44 | |
Речной тральщик «РТЩ-171» | 26.2.44-31.7.44 | |
Речной тральщик «РТЩ-172» | 26.2.44-31.7.44 | |
Речной тральщик «РТЩ-173» | 26.2.44-31.7.44 | |
Речной тральщик «РТЩ-174» | 26.2.41-31.7.44 | |
Речной тральщик «РТЩ-205» | 7.3.44-15.2.45 | |
***** | ||
Катер-тральщик «КТ-113» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-118» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-120» | 10.10.43-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-125» | 6.4.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-129» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральшик «КТ-133» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-136» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-137» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-138» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-140» | 20.10.43-9.5.45 | |
Катер-тральшик «КТ-141» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральшик «КТ-142» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-143» | 20.10.43-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-144» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-149» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-150» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-151» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-152» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-153» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-154» | 20.10.43-9.5.45 | |
Катер-тральшик «КТ-155» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральшик «КТ-156» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральшик «КТ-157» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральшик «КТ-158» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-159» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-160» | 31.5.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-161» | 20.10.43-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-162» | 20.10.43-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-163» | 7.3.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-206» | 7.3.41-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-693» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-694» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-695» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-696» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер-тральщик «КТ-905» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-906» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-907» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-908» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-909» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-910» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-911» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-9І2» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-913» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-914» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-915» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-916» | 5.9.44-1.10.44 | |
Катер-тральщик «КТ-917» | 5.9.44-1.10.44 |
4. Полуглиссеры |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Полуглиссер «ПГ-18» | 7.3.44-23.11.44 | |
Полуглиссер «ПГ-19» | 7.3.44-23.11.44 | |
Полуглиссер «ПГ-20» | 6.4.44-1.10.44 | |
Полуглиссер «ПГ-21» | 6.4.44-24.12.44 | |
Полуглиссер «ПГ-22» | 6.4.44-1.10.44 | |
Полуглиссер «ПГ-23» | 7.3.44-13.8.44 | |
Полуглиссер «ПГ-62» | 7.3.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-63» | 7.3.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-64» | 7.3.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-65» | 7.3.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-66» | 7.3.44-11.11.44 | |
Полуглиссер «ПГ-67» | 7.3.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-68» | 7.3.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-69» | 7.3.44-11.11.44 | |
Полуглиссер «ПГ-70» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-71» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-72» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-73» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-74» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-75» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-76» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-77» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-78» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-79» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-80» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-81» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-82» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-83» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-84» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-85» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-86» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-87» | 7.3.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-101» | 3.5.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-102» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-103» | 18.4.44-13.8.44 | |
Полуглиссер «ПГ-104» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-105» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-106» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-107» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-108» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-109» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-110» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-111» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-112» | 18.4.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-113» | 3.5.44-1.9.44 | |
Полуглиссер «ПГ-114» | 3.5.44-1.9.44 | |
Полуглиссер «ПГ-115» | 29.9.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-116» | 29.9.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-117» | 29.9.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-118» | 29.9.44-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-119» | 29.9.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-120» | 29.9.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-121» | 29.9.44-15.2.45 | |
Полуглиссер «ПГ-122» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-123» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-124» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-125» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-126» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-127» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-128» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-129» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-130» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-131» | 25.2.45-9.5.45 | |
Полуглиссер «ПГ-132» | 25.2.45-9.5.45 |
5. Катера ПВО |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Катер «ПВО-61» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-62» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-63» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-64» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-65» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-66» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-67» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-68» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-69» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-70» | 30.6.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-71» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-72» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-73» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-74» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-75» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-76» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-77» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-78» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-79» | 30.8.44-9.5.45 | |
Катер «ПВО-80» | 30.8.44-9.5.45 |
6. Штабные корабли, станции безобмоточного размагничивания, плавучие зарядовые станции |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Штабной корабль «Березина» | 25.3.45-9.5.45 | |
Штабной корабль «Двина» | 25.3.45-9.5.45 | |
Штабной корабль «Каманин» | 26.5.44-1.10.44 | |
Штабной корабль «Пича» | 25.3.45-9.5.45 | |
Штабной катер «Ш-15» | 13.4.44-9.5.45 | |
***** | ||
Станция безобмоточного размагничивания кораблей «СБР-10» | 1.12.43-1.10.44 25.3.45-9.5.45 |
|
Станция безобмоточного размагничивания кораблей «СБР-20» (баржа № 278) |
9.6.44-31.10.44 | |
Станция безобмоточного размагничивания кораблей «СБР-22» | 5.4.44-9.5.45 | |
***** | ||
52 плавучая зарядовая станция | 5.4.44-15.2.45 25.3.45-9.5.45 |
7. Аварийно-спасательные и пожарные суда, плавмастерские |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
Спасательное судно газоход «2-С» | 25.2.44-13.8.44 | |
Речной водолазный бот «ВР-10» | 11.3.44-1.10.44 | |
Речной водолазный бот «ВР-12» | 11.3.44-1.10.44 | |
Речной водолазный бот «ВР-14» | 11.3.44-1.10.44 | |
Речной водолазный бот «ВР-15» | 11.3.44-1.10.44 | |
Речцой водолазный бот «ВР-16» | 11.3.44-1.10.44 | |
Речной водолазный бот «ВР-17» | 11.3.44-1.10.44 | |
Речной водолазный бот «ВР-18» | 11.3.44-1.10.44 | |
***** | ||
Плавмастерская № 1 | 4.8.44-9.5.45 | |
***** | ||
Пожарный катер «ПК-8» | 11.1.44-15.2.45 23.2.45-9.5.45 |
V. Эскадрильи, роты, батареи, взводы |
Наименование | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и переименования |
8 авиационная эскадрилья связи штаба ДВФ (б. 8 авиационный отряд связи) |
3.2.45-9.5.45 | |
219 отдельная местная стрелковая рота ДВФ | 15.4.44-15.2.45 25.3.45-9.5.45 |
|
150 комендантская рота штаба ДВФ (б. 150 комендантский взвод) |
1.4.45-9.5.45 | |
248 отдельная строительная рота ДВФ | 21.9.44-1.10.44 | |
272 отдельная рота сопровождения бригад речных кораблей | 21.9.44-9.5.45 | |
633 отдельная строительная рота ДВФ | 5.5.44-1.10.44 | |
845 штрафная рота ДВФ | 24.12.44-9.5.45 | |
***** | ||
1031 зенитная артиллерийская батарея | 15.2.44-9.5.45 | |
1032 зенитная артиллерийская батарея | 7.3.44-25.2.45 | |
1061 зенитная артиллерийская батарея | 4.1.44-9.5.45 | |
