Дорожные и железнодорожные части и учреждения (отдельные батальоны, роты, отряды, поезда, колонны, базы и мастерские). |
9. ОТДЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РОТЫ |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
Отдельная эксплуатационная железнодорожная рота 5 железнодорожной бригады | 22.6.41-31.3.42 | Переименована в 71 оэждр 31.3.42 г. |
1 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | ||
II формирование | 26.6.41-19.2.45 | |
2 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | ||
I формирование | 26.6.41-16.9.41 | С 16.9.41 г. по 7.2.42 г. именовалась 2 орс 9 осбр (I) |
II формирование | 7.2.42-9.5.45 | |
3 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.2.44-16.10.44 7.3.45-11.5.45 |
|
4 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 4.7.41-17.3.45 9.8.45-3.9.45 |
|
5 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 7.7.41-9.5.45 | |
6 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.4.43-1.4.45 9.8.45-3.9.45 |
|
7 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 23.11.41-28.1.42 1.5.42-10.9.44 |
|
9 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 23.3.43-10.2.45 | Передана в состав КБФ |
11 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 25.3.43-25.4.44 | Расформирована |
12 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.4.43-26.4.44 | Расформирована |
13 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 17.7.41-9.5.45 | |
14 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.1.42-9.5.45 | |
15 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.2.44-10.5.44 | Расформирована |
17 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 4.7.41-9.5.45 | |
18 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 22.6.41-11.5.45 | |
19 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 7.7.41-1.5.44 | Расформирована |
20 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 15.7.41-1.5.44 | Расформирована |
21 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 19.7.41-10.4.45 | |
22 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.8.41-11.5.45 | |
23 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 25.4.43-23.3.45 | |
25 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 25.4.43-3.5.44 | Расформирована |
26 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 5.5.43-10.6.43 | Расформирована |
27 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 7.6.43-20.3.45 | |
28 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 15.4.43-11.5.45 | |
29 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 22.4.43-25.11.43 20.3.44-7.5.44 |
Расформирована |
30 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 26.4.43-1.5.44 | Расформирована |
31 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.1.43-20.3.45 | |
32 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.6.43-11.5.45 | |
33 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.6.43-3.5.44 | Расформирована |
34 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 27.6.43-3.5.44 | Расформирована |
35 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 1.7.43-1.5.44 | Расформирована |
37 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 10.5.43-9.5.45 | |
38 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 10.5.43-1.5.44 | Расформирована |
40 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 25.3.43-9.5.45 | |
41 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 22.6.41-20.12.41 1.2.42-9.5.45 |
|
42 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 22.6.41-9.5.45 | |
43 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 13.12.42-1.5.44 | Расформирована |
44 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 23.3.43-1.5.44 | Расформирована |
45 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 15.4.43-1.5.44 | Расформирована |
52 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 4.7.41-24.4.44 | Расформирована |
53 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 4.7.41-25.4.44 | Расформирована |
54 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 4.7.41-25.4.44 | Расформирована |
55 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 22.6.41-10.5.44 | Расформирована |
56 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 23.11.41-28.1.42 1.5.42-31.5.44 |
Расформирована |
57 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 23.11.41-28.1.42 1.5.42-28.4.44 |
Расформирована |
58 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 9.8.45-3.9.45 | |
59 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 26.4.42-20.5.42 5.10.42-26.4.44 |
Расформирована |
60 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 3.4.42-10.4.45 | |
61 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 18.5.42-26.4.44 | Расформирована |
62 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 11.5.42-25.4.44 | Расформирована |
63 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 5.10.42-1.5.44 | Расформирована |
64 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 10.11.42-17.11.44 | |
65 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 10.11.42-29.4.44 | Расформирована |
66 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 28.5.42-10.6.44 | Расформирована |
67 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 20.5.42-9.5.44 | Расформирована |
68 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 10.10.42-11.5.45 | |
69 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 10.10.42-25.11.43 20.3.44-11.5.45 |
|
70 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 21.2.42-9.5.45 | |
71 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота Переименована из оэждр 5 ждбр 31.3.42 г. |
31.3.42-9.5.45 | |
72 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 23.3.43-26.4.44 | Расформирована |
73 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 17.11.42-9.5.45 | |
74 отдельная эксплуатационная железнодорожная рота | 14.5.42-9.5.44 | Расформирована |
10. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНО-КРАНОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РОТЫ |
Наименования | Периоды вхождения в состав Действующей армии |
Последующие переформирования и преобразования |
1 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 12.9.42-9.5.45 | |
2 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 10.9.42-9.5.45 | |
3 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 25.8.42-2.4.45 9.8.45-3.9.45 |
|
4 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 20.8.42-9.5.45 | |
5 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 20.8.42-10.4.45 | |
6 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 20.8.42-1.4.45 | |
7 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 20.8.42-11.5.45 | |
8 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 20.8.42-10.4.45 9.8.45-3.9.45 |
|
9 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 20.8.42-11.5.45 | |
10 отдельная подъемно-крановая железнодорожная рота | 20.8.42-9.5.45 |
11. ОТДЕЛЬНЫЕ РОТЫ МЕХАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РАБОТ |
Наименования | Периоды вхождения в состав Действующей армии |
Последующие переформирования и преобразования |
Отдельная рота механизации железнодорожных работ 1 железнодорожной бригады | 22.6.41-13.12.41 9.2.42-20.3.42 |
|
Отдельная рота механизации железнодорожных работ 4 железнодорожной бригады | 22.6.41-20.3.42 | |
Отдельная рота механизации железнодорожных работ 5 железнодорожной бригады | 22.6.41-20.3.42 | |
Отдельная рота механизации железнодорожных работ 7 железнодорожной бригады | 8.3.43-15.3.43 | Переформирована в 7 обмждр 15.3.43 г. |
3 отдельная рота механизации железнодорожных работ | 22.6.41-2.9.41 | Переформирована в 34 обмждр 2.9.41 г. |
4 отдельная рота механизации железнодорожных работ | 22.6.41-4.7.41 | Переформирована в 36 обмждр 4.7.41 г. |
5 отдельная рота механизации железнодорожных работ | 22.6.41-6.7.41 | Переформирована в 39 обмждр 6.7.41 г. |
13 отдельная рота механизации железнодорожных работ | 22.6.41-25.7.41 | Переформирована в 43 обмждр 25.7.41 г. |
17 отдельная рота механизации железнодорожных работ | 22.6.41-9.7.41 | Переформирована в 18 обмждр 9.7.41 г. |
27 отдельная рота механизации железнодорожных работ | 26.6.41-7.2.42 | Переформирована в 28 обмждр 7.2.42 г. |
12. РОТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН КОРПУСНОГО ПАРКА
И ОТДЕЛЬНАЯ ШТАБНАЯ РОТА ОСОБОГО КОРПУСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК |
Наименования | Периоды вхождения в состав Действующей армии |
Последующие переформирования и преобразования |
Рота строительных машин корпусного парка особого корпуса железнодорожных войск | 22.6.41-16.9.41 | |
Отдельная штабная рота особого корпуса железнодорожных войск | 22.6.41-16.9.41 | Расформирована 3.1.42 г. |
Дорожные и железнодорожные части и учреждения (отдельные батальоны, роты, отряды, поезда, колонны, базы и мастерские). |
Действующая армия. Перечни войск. |