Дорожные и железнодорожные части и учреждения (отдельные батальоны, роты, отряды, поезда, колонны, базы и мастерские). |
15. ГОЛОВНЫЕ БАЗЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 головная база восстановительного имущества | 27.6.41-16.10.44 | |
2 головная база восстановительного имущества | 28.6.41-9.5.45 | |
4 головная база восстановительного имущества | 28.6.41-5.4.44 24.4.44-9.5.45 |
|
5 головная база восстановительного имущества | 1.2.42-2.4.45 | |
6 головная база восстановительного имущества | 1.4.42-10.2.45 | |
7 головная база восстановительного имущества | 18.1.42-9.5.45 | |
9 головная база восстановительного имущества | 28.6.41-8.2.43 1.4.43-2.5.43 4.11.43-2.4.45 |
|
11 головная база восстановительного имущества | 27.6.41-16.9.43 | |
13 головная база восстановительного имущества | 21.1.42-8.2.43 25.9.43-7.9.44 |
|
14 головная база восстановительного имущества | 28.1.42-30.7.42 11.11.42-31.5.43 8.12.43-11.5.45 |
|
15 головная база восстановительного имущества | 20.2.42-15.11.44 | |
16 головная база восстановительного имущества | 28.6.41-8.2.43 15.9.43-1.8.44 |
|
17 головная база восстановительного имущества | 28.6.41-9.5.45 | |
18 головная база восстановительного имущества | 15.3.42-10.9.44 | |
19/4 головная база восстановительного имущества | 8.2.42-3.6.43 | Переименована в 26 ГОЛБВИМ 3.6.43 г. |
19/5 головная база восстановительного имущества | 15.6.42-15.7.43 | Обращена на формирование 27 ГОЛБВИМ 15.7.43 г. |
22 головная база восстановительного имущества | 28.6.41-30.6.42 24.10.42-8.2.43 20.10.43-11.5.45 |
|
23 головная база восстановительного имущества | 5.7.43-16.10.44 | |
24 головная база восстановительного имущества | 30.7.43-9.5.45 | |
25 головная база восстановительного имущества | 15.5.43-18.9.43 1.1.44-27.8.44 |
|
26 головная база восстановительного имущества Переименована из 19/4 ГОЛБВИМ 3.6.43 г. |
3.6.43-16.10.44 | |
27 головная база восстановительного имущества Сформирована на базе 19/5 ГОЛБВИМ 15.7.43 г. |
15.7.43-1.11.44 | |
28 головная база восстановительного имущества | 16.9.43-15.8.44 | |
29 головная база восстановительного имущества | 17.9.43-22.2.45 | |
30 головная база восстановительного имущества | 1.10.43-10.10.44 1.4.45-11.5.45 |
|
31 головная база восстановительного имущества | 15.6.44-10.10.44 | |
34 головная база восстановительного имущества | 23.4.44-18.2.45 | |
37 головная база восстановительного имущества | 10.8.44-20.1.45 | |
38 головная база восстановительного имущества | 15.3.45-11.5.45 |
Дорожные и железнодорожные части и учреждения (отдельные батальоны, роты, отряды, поезда, колонны, базы и мастерские). |
Действующая армия. Перечни войск. |