Объединения, соединения, отдельные части и учреждения Юго-Западного фронта, принимавшие участие в обороне г. Киева в июле–сентябре 1941 года. |
5. АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И МИНОМЕТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ |
Наименование объединений, соединений и частей | Время боевых действий | В составе какой армии | Примечание |
а) Бригады | |||
1 артиллерийская бригада ПТО | 11.7-19.9 | 5 армия | |
2 артиллерийская бригада ПТО | 11.7-25.7 | 12 армия | |
3 артиллерийская бригада ПТО | 11.7-15.7 16.7-4.8 |
12 армия 6 армия |
|
5 артиллерийская бригада ПТО | 11.7-1.9 1.9-19.9 |
5 армия 40 армия |
|
б) Полки | |||
4 гаубичный артиллерийский полк РГК | 11.7-2.8 | фронтового подчинения | |
21 пушечный (корпусной) артиллерийский полк | 11.7-25.8 26.8-19.9 |
фронтового подчинения 40 армия |
|
135 пушечный артиллерийский полк РГК | 11.7-15.7 16.7-15.8 16.8-25.8 26.8-19.9 |
6 армия фронтового подчинения 5 армия 37 армия |
|
168 гаубичный артиллерийский полк РГК | 11.7-3.8 | фронтового подчинения | |
186 артиллерийский полк ПТО | 11.7-5.8 6.8-5.9 6.9-19.9 |
фронтового подчинения 26 армия 38 армия |
|
205 корпусной артиллерийский полк | 11.7-5.8 | фронтового подчинения | |
209 корпусной артиллерийский полк | 11.7-15.7 16.7-19.9 |
фронтового подчинения 26 армия |
|
229 гаубичный (корпусной) артиллерийский полк | 11.7-15.7 16.7-15.8 16.8-25.8 26.8-5.9 |
фронтового подчинения 26 армия 5 армия 26 армия |
|
231 корпусной артиллерийский полк | Весь период | 5 армия | |
233 корпусной артиллерийский полк | 11.7-15.7 16.7-19.9 |
26 армия фронтового подчинения |
|
236 корпусной артиллерийский полк | 11.7-30.7 | 26 армия | |
272 корпусной артиллерийский полк | 15.8-25.8 25.8-5.9 |
фронтового подчинения 37 армия |
|
283 корпусной артиллерийский полк | 11.7-4.8 | 12 армия | |
324 гаубичный артиллерийский полк РГК | 11.7-3.8 | фронтового подчинения | |
330 гаубичный артиллерийский полк РГК | 11.7-1.8 | фронтового подчинения | |
331 гаубичный артиллерийский полк РГК | Весь период | 5 армия | |
368 корпусной артиллерийский полк | 11.7-25.7 26.7-19.9 |
фронтового подчинения 5 армия |
|
376 гаубичный артиллерийский полк | 15.7-4.8 | 12 армия | |
377 корпусной артиллерийский полк | 25.7-25.8 26.8-19.9 |
фронтового подчинения 37 армия |
|
404 артиллерийский полк (109 мд и 304 сд) | 5.8-12.8 | 26 армия | |
435 корпусной артиллерийский полк | 6.9-19.9 | 21 армия | |
441 корпусной артиллерийский полк | 11.7-4.8 5.8-25.8 26.8-15.9 |
6 армия фронтового подчинения 38 армия |
|
445 гаубичный (корпусной) артиллерийский полк | 11.7-5.8 6.8-25.8 26.8-15.9 |
6 армия фронтового подчинения 38 армия |
|
458 корпусной артиллерийский полк | 11.7-15.7 15.7-5.9 6.9-19.9 |
6 армия 5 армия 37 армия |
|
460 корпусной артиллерийский полк | 11.7-15.7 16.7-19.9 |
фронтового подчинения 5 армия |
|
468 корпусной артиллерийский полк | 11.7-4.8 | 12 армия | |
506 гаубичный артиллерийский полк | 15.8-19.9 | фронтового подчинения | |
507 корпусной артиллерийский полк | 11.7-4.8 | 6 армия | |
526 гаубичный артиллерийский полк | 11.7-1.8 | фронтового подчинения | |
538 гаубичный артиллерийский полк | 11.7-5.8 6.8-19.9 |
фронтового подчинения 37 армия |
|
543 корпусной артиллерийский полк | Весь период | 5 армия | |
555 пушечный артиллерийский полк | 11.7-25.8 26.8-19.9 |
фронтового подчинения 38 армия |
|
589 гаубичный артиллерийский полк | 11.7-30.8 1.9-19.9 |
5 армия фронтового подчинения |
|
595 артиллерийский полк ПТО | 26.8-19.9 | 40 армия | |
667 артиллерийский полк | 5.8-19.9 | фронтового подчинения | |
738 артиллерийский полк ПТО | 15.7-25.8 26.8-1.9 2.9-19.9 |
фронтового подчинения 37 армия 40 армия |
|
754 артиллерийский полк ПТО | 15.7-19.9 | фронтового подчинения | |
756 артиллерийский полк ПТО | 15.7-19.9 | фронтового подчинения | |
760 артиллерийский полк ПТО | 15.7-25.8 26.8-19.9 |
фронтового подчинения 40 армия |
|
41 запасный конно-артиллерийский полк | 10.8-19.9 | фронтового подчинения | |
45 запасный артиллерийский полк | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
в) Дивизионы - батальоны | |||
34 отдельный артиллерийский дивизион БМ | 15.7-30.7 | фронтового подчинения | |
45 отдельный артиллерийский дивизион ПТО | 10.8-19.9 | 37 армия | |
315 отдельный артиллерийский дивизион БМ | 15.7-2.8 | фронтового подчинения | |
316 отдельный артиллерийский дивизион БМ | 15.7-2.8 | фронтового подчинения | |
538 отдельный артиллерийский дивизион ПТО | 10.8-25.8 | 37 армия | |
6 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 15.8-5.9 | 38 армия | |
17 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 5.9-19.9 | 26 армия | |
55 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 25.8-15.9 | 26 армия | |
127 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 5.8-25.8 | 26 армия | |
146 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 25.8-19.9 | 5 армия | |
205 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 26.8-19.9 | 40 армия | |
243 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 1.8-25.8 | 5 армия | |
259 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 5.8-15.9 | 26 армия | |
263 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 5.8.-19.8 20.8-19.9 |
26 армия 5 армия |
|
292 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 15.7-4.8 | 12 армия | |
332 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 5.9-19.9 | 40 армия | |
488 отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО | 25.8-19.9 | 5 армия | |
5 отдельный минометный батальон | 6.9-19.9 | 21 армия | |
6 отдельный минометный батальон | 6.9-19.9 | 21 армия | |
12 отдельный зенитно-пулеметный батальон | 11 бригада ПВО | ||
15 отдельный мостовой железнодорожный батальон | 27 железнодорожная бригада | ||
г) Склады и мастерские | |||
27 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
51 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
63 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
118 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
435 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
437 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
439 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
440 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
441 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
442 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
730 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
832 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
987 артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
1371 головной артиллерийский склад | Весь период | фронтового подчинения | |
1386 головной артиллерийский склад | 26.8-19.9 | 40 армия | |
1415 головной артиллерийский склад | 10.8-19.9 | 37 армия | |
1416 головной артиллерийский склад | Весь период | 5 армия | |
1421 головной артиллерийский склад | Весь период | 5 армия | |
1422 головной артиллерийский склад | Весь период | 26 армия | |
1423 головной артиллерийский склад | Весь период | 5 армия | |
1453 головной артиллерийский склад | 4.8-19.9 | 38 армия | |
1458 головной артиллерийский склад | 10.8-19.9 | 37 армия | |
1464 головной артиллерийский склад | 26.8-19.9 | 40 армия | |
1492 артиллерийский склад | Весь период | 26 армия | |
5 походная артиллерийская мастерская | Весь период | фронтового подчинения | |
12 походная артиллерийская мастерская | Весь период | фронтового подчинения | |
51 походная артиллерийская мастерская | Весь период | 5 армия |
6. ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА |
Наименование объединений, соединений и частей | Время боевых действий | В составе какой армии | Примечание |
а) Полки и батальоны | |||
4 отдельный понтонно-мостовой полк | 15.8-5.9 | фронтового подчинения | |
7 отдельный запасный инженерный полк | 14.8-19.9 | фронтового подчинения | |
1 моторизованный инженерный батальон | 15.7-19.9 | фронтового подчинения | |
2 отдельный моторизованный инженерный батальон 9 мк | 11.7-8.8 15.8-15.9 |
5 армия фронтового подчинения |
|
5 понтонно-мостовой батальон | 15.7-19.9 | фронтового подчинения | |
6 понтонно-мостовой батальон | 15.7-25.8 | фронтового подчинения | |
6 отдельный саперный батальон 8 ск | 11.7-15.7 16.7-4.8 15.8-5.9 |
26 армия 12 армия 26 армия |
|
8 отдельный саперный батальон 7 ск | 11.7-15.7 25.8-19.9 |
6 армия 37 армия |
|
10 моторизованный понтонно-мостовой батальон | 15.8-19.9 | фронтового подчинения | |
11 понтонно-мостовой батальон | 25.8-19.9 | 5 армия | |
12 инженерный батальон | 15.7-19.9 | фронтового подчинения | |
12 понтонно-мостовой батальон | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
13 отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон | 11.7-25.8 26.8-19.9 |
фронтового подчинения 37 армия |
|
13 инженерный батальон | 11.7-4.8 | 6 армия | |
14 инженерный батальон | 11.7-25.7 26.7-5.8 6.8-19.9 |
12 армия 26 армия фронтового подчинения |
|
15 моторизованный понтонно-мостовой батальон | 15.8-19.9 | фронтового подчинения | |
19 моторизованный понтонно-мостовой батальон | 5.8-19.9 | фронтового подчинения | |
23 инженерный батальон | 25.8-19.9 | 21 армия | |
24 инженерный батальон | 11.7-4.8 | 6 армия | |
25 понтонно-мостовой батальон | 15.7-19.9 | фронтового подчинения | |
26 моторизованный понтонно-мостовой батальон | 11.7-4.8 5.8-15.8 16.8-25.8 |
12 армия 26 армия фронтового подчинения |
|
27 моторизованный понтонно-мостовой батальон | 11.7-25.7 26.7-15.8 16.8-5.9 |
12 армия 26 армия фронтового подчинения |
|
28 моторизованный понтонно-мостовой батальон | 11.7-4.8 5.8-5.9 |
12 армия фронтового подчинения |
|
30 понтонно-мостовой батальон | 15.7-19.9 | фронтового подчинения | |
31 понтонно-мостовой батальон | 15.7-19.9 | фронтового подчинения | |
32 отдельный понтонно-мостовой батальон | 5.8-19.9 | фронтового подчинения | |
37 моторизованный понтонно-мостовой батальон | 25.7-25.8 26.8-5.9 |
фронтового подчинения 26 армия |
|
38 отдельный саперный батальон 15 ск | Весь период | 5 армия | |
45 отдельный моторизованный инженерный батальон 8 мк | 11.7-4.8 5.8-19.9 |
фронтового подчинения 38 армия |
|
48 отдельный моторизованный инженерный батальон 4 мк | 11.7-25.7 26.7-25.8 26.8-19.9 |
6 армия фронтового подчинения 37 армия |
|
56 инженерный батальон | 11.7-25.7 26.7-15.8 16.8-19.9 |
12 армия 26 армия 38 армия |
|
65 отдельный моторизованный инженерный батальон 15 мк | 11.7-15.7 16.7-5.8 6.8-19.9 |
6 армия фронтового подчинения 26 армия |
|
66 моторизованный инженерный батальон | 25.8-15.9 | фронтового подчинения | |
78 отдельный моторизованный инженерный батальон 16 мк | 11.7-4.8 | 6 армия | |
81 отдельный моторизованный инженерный батальон 24 мк | 11.7-15.7 16.7-4.8 |
26 армия 12 армия |
|
86 отдельный моторизованный инженерный батальон 19 мк | 11.7-30.8 31.8-15.9 |
5 армия фронтового подчинения |
|
89 отдельный моторизованный инженерный батальон 22 мк | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
115 отдельный саперный батальон 13 ск | 11.7-2.8 | 12 армия | |
117 моторизованный инженерный батальон | 15.7-5.8 6.8-19.9 |
фронтового подчинения 5 армия |
|
118 моторизованный инженерный батальон | 11.7-25.7 | 6 армия | |
119 моторизованный инженерный батальон | 11.7-4.8 5.8-19.9 |
12 армия 26 армия |
|
126 моторизованный инженерный батальон | 5.8-5.9 | фронтового подчинения | |
147 отдельный саперный батальон | 15.7-19.9 | 5 армия | |
162 отдельный саперный батальон 64 ск | 12.7-25.8 | фронтового подчинения | |
176 отдельный саперный батальон 31 ск | Весь период | 5 армия | |
187 отдельный инженерный батальон | 5.8-25.8 26.8-15.9 |
26 армия фронтового подчинения |
|
194 отдельный саперный батальон 67 ск | 6.9-19.9 | 21 армия | |
195 отдельный саперный батальон | 15.8-19.9 | 26 армия | |
235 отдельный саперный батальон 28 ск | 6.9-17.9 | 21 армия | |
239 отдельный саперный батальон 27 ск | 11.7-26.8 | фронтового подчинения | |
249 отдельный саперный батальон | 5.8-5.9 | фронтового подчинения | |
253 отдельный саперный батальон 7 УР | 11.7-15.7 | фронтового подчинения | |
263 инженерный батальон | 5.8-15.8 | 26 армия | |
266 отдельный саперный батальон | 6.9-19.9 | 21 армия | |
277 отдельный саперный батальон 37 ск | 11.7-4.8 5.8-6.9 |
6 армия 38 армия |
|
286 отдельный саперный батальон | 25.7-25.8 26.8-19.9 |
фронтового подчинения 40 армия |
|
295 отдельный саперный батальон 66 ск | 6.9-17.9 | 21 армия | |
308 отдельный саперный батальон 49 ск | 11.7-4.8 | 6 армия | |
409 отдельный саперный батальон 1 (Киевского) укрепленного района | 11.7-10.8 | фронтового подчинения | |
б) Отдельные роты и взводы | |||
5 маскировочная рота | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
6 маскировочная рота | 15.8-15.9 | фронтового подчинения | |
23 маскировочная рота | 11.7-25.7 26.7-15.9 |
12 армия фронтового подчинения |
|
33 отдельная саперная рота | 11.7-24.7 25.7-30.7 |
12 армия фронтового подчинения |
|
33 тяжелая понтонная рота | 25.7-15.9 | фронтового подчинения | |
36 резервный армейский парк | 25.7-15.9 | фронтового подчинения | |
50 гидротехническая рота | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
51 гидротехническая рота | 15.8-15.9 | фронтового подчинения | |
52 гидротехническая рота | 15.7-4.8 5.8-15.9 |
12 армия фронтового подчинения |
|
52 электротехническая рота | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
53 электротехническая рота | 25.7-15.9 | фронтового подчинения | |
54 электротехническая рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
10 взвод спецназначения | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
11 взвод спецназначения | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
12 взвод спецназначения | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
13 взвод спецназначения | 5.8-15.9 | фронтового подчинения | |
14 взвод спецназначения | 15.8-15.9 | фронтового подчинения | |
в) Отряды, парки и склады | |||
31 отряд глубокого бурения | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
10 легкопереправочный парк А-3 | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
53 легкопереправочный парк А-3 | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
80 инженерный склад | Весь период | фронтового подчинения | |
1805 головной инженерный склад | Весь период | фронтового подчинения | |
1806 головной инженерный склад | 10.8-19.9 | 37 армия | |
1838 головной инженерный склад | Весь период | 5 армия | |
1839 головной инженерный склад | Весь период | 26 армия |
7. ВОЙСКА СВЯЗИ |
Наименование объединений, соединений и частей | Время боевых действий | В составе какой армии | Примечание |
а) Полки | |||
10 отдельный полк связи | 11.7-19.9 | 26 армия | |
15 отдельный запасный полк связи | 28.7-19.9 | фронтового подчинения | |
28 отдельный полк связи | 12.8-19.9 | 37 армия | |
30 отдельный полк связи | 8.8-19.9 | 38 армия | |
42 отдельный полк связи | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
43 отдельный полк связи | Весь период | 5 армия | |
44 отдельный полк связи | 11.7-4.8 | 6 армия | |
46 отдельный полк связи | 11.7-4.8 | 12 армия | |
49 отдельный полк связи | 6.9-19.9 | 21 армия | |
63 отдельный полк связи | 26.8-19.9 | 40 армия | |
б) Дивизионы – батальоны | |||
9 отдельный батальон связи 5 кк | 11.7-15.7 16.7-5.8 6.8-24.8 25.8-15.9 |
6 армия 26 армия фронтового подчинения 38 армия |
|
24 отдельный батальон связи 8 ск | 11.7-15.7 16.7-4.8 |
26 армия 12 армия |
|
38 отдельный батальон связи 13 ск | 11.7-2.8 | 12 армия | |
42 отдельный батальон связи 64 ск | 12.7-25.8 26.8-19.9 |
фронтового подчинения 37 армия |
|
44 отдельный батальон связи 7 ск | 11.7-15.7 16.7-5.8 |
6 армия фронтового подчинения |
|
58 отдельный батальон связи 15 ск | Весь период | 5 армия | |
63 отдельный батальон связи | ...-... | ||
105 отдельный батальон связи 31 ск | Весь период | 5 армия | |
153 отдельный батальон связи 9 мк | 11.7-12.8 | 5 армия | |
184 отдельный батальон связи 4 мк | 11.7-25.7 20.7-5.8 |
6 армия фронтового подчинения |
|
192 отдельный батальон связи 8 мк | 11.7-3.8 | фронтового подчинения | |
207 отдельный батальон связи 67 ск | 6.9-17.9 | 21 армия | |
275 отдельный батальон связи 49 ск | 11.7-4.8 | 6 армия | |
288 отдельный батальон связи 27 ск | 11.7-26.8 | фронтового подчинения | |
298 отдельный батальон связи 28 ск | 20.8-17.9 | фронтового подчинения | |
299 отдельный батальон связи 37 ск | 11.7-2.8 | 6 армии | |
313 отдельный радиодивизион | 25.7-15.9 | фронтового подчинения | |
361 отдельный радиодивизион | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
363 отдельный линейный батальон связи | Весь период | 5 армия | |
373 отдельный линейный батальон связи | 6.9-19.9 | 21 армии | |
394 отдельный радиодивизион | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
397 отдельный радиодивизион | 6.9-19.9 | 21 армия | |
407 отдельный линейный батальон связи | 15.8-19.9 | 38 армия | |
439 отдельный линейный батальон связи | 6.9-19.9 | 21 армия | |
459 отдельный линейный батальон связи | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
463 отдельный линейный батальон связи | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
468 отдельный линейный батальон связи | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
475 отдельный линейный батальон связи | 11.7-4.8 | 26 армия | |
477 отдельный линейный батальон связи | 11.7-4.8 | 6 армия | |
482 отдельный линейный батальон связи | 11.7-19.9 | 5 армия | |
497 отдельный батальон связи 66 ск | 25.8-21.9 | 21 армия | |
503 отдельный линейный батальон связи | 11.7-4.8 | 12 армия | |
544 отдельный батальон связи 15 мк | 11.7-4.8 | 6 армия | |
546 отдельный батальон связи 16 мк | 11.7-4.8 | 6 армия | |
547 отдельный батальон связи 19 мк | 11.7-30.8 | 5 армия | |
549 отдельный батальон связи 22 мк | 11.7-8.9 | 5 армия | |
551 отдельный батальон связи 24 мк | 11.7-15.7 | 26 армия | |
561 отдельный радиодивизион | 16.7-4.8 11.7-15.9 |
12 армия фронтового подчинения |
|
в) Роты, колонны, отряды | |||
1 телеграфно-строительная колонна | 30.8-5.9 | фронтового подчинения | |
15 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-19.9 | 5 армия | |
16 отдельная кабельно-шестовая рота | 26.8-19.9 | 40 армия | |
18 отдельная кабельно-шестовая рота | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
21 восстановительный отряд связи | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
25 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-25.7 | фронтового подчинения | |
47 отдельная рота связи 6 укрепленного района | 11.7-25.7 26.7-15.9 |
6 армии фронтового подчинения |
|
65 отдельная рота связи | 11.7-15.9 | ||
103 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
105 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
106 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
140 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
143 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
147 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
153 отдельная радиостанция «ОСНАЗ» | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
158 отдельная кабельно-шестовая рота | 15.7-15.9 | 26 армия | |
159 отдельная кабельно-шестовая рота | 15.7-15.9 | 26 армия | |
166 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
170 отдельная телеграфно-строительная рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
176 отдельная телеграфно-эксплуатационная рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
196 отдельная рота связи 7 укрепленного района | 11.7-31.7 | 5 армия | |
210 отдельная рота связи 8 укрепленного района | 11.7-25.7 | 26 армия | |
240 отдельная кабельно-шестовая рота | 25.7-15.9 | фронтового подчинения | |
255 отдельная телеграфно-эксплуатационная рота | 25.7-15.9 | фронтового подчинения | |
322 отдельная телеграфно-эксплуатационная рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
435 отдельная телеграфно-строительная рота | 11.7-25.8 | фронтового подчинения | |
436 отдельная телеграфно-строительная рота | 11.7-25.8 26.8-15.9 |
фронтового подчинения 26 армия |
|
440 отдельная телеграфно-строительная рота | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
580 отдельная телеграфно-эксплуатационная рота | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
583 отдельная телеграфно-строительная рота | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
584 отдельная телеграфно-строительная рота | 15.7-15.9 | фронтового подчинения | |
585 отдельная телеграфно-строительная рота | 11.7-19.9 | 5 армия | |
586 отдельная телеграфно-строительная рота | 11.7-25.8 | фронтового подчинения | |
590 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-5.8 6.8-15.9 |
фронтового подчинения 26 армия |
|
643 отдельная телеграфно-строительная рота | 15.7-4.8 | фронтового подчинения | |
692 отдельная телеграфно-строительная рота | 26.8-1.9 1.9-15.9 |
5 армия 40 армия |
|
693 отдельная телеграфно-строительная рота | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
696 отдельная телеграфно-строительная рота | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
698 отдельная телеграфно-эксплуатационная рота | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
704 отдельная кабельно-шестовая рота | 15.7-15.9 | 5 армия | |
754 отдельная телеграфно-эксплуатационная рота | 20.8-15.9 | 21 армия | |
755 отдельная телеграфно-эксплуатационная рота | 20.8-15.9 | 21 армия | |
801 отдельная кабельно-шестовая рота | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
802 отдельная телеграфно-строительная рота | 11.7-4.8 | 12 армия | |
894 отдельная телеграфно-строительная рота | 20.8-15.9 | 21 армия | |
г) Мастерские и склады | |||
305 склад связи | Весь период | фронтового подчинения | |
802 склад связи | Весь период | фронтового подчинения | |
1896 технический склад связи | 6.9-19.9 | 21 армии | |
1857 головной склад связи | Весь период | 5 армия | |
1866 головной склад связи | 4.8-19.9 | 38 армия | |
1877 головной склад связи | 10.8-19.9 | 37 армия | |
1878 головной склад связи | Весь период | 26 армия | |
8 ремонтная мастерская связи | Весь период | фронтового подчинения | |
9 ремонтная мастерская связи | Весь период | фронтового подчинения | |
14 ремонтная мастерская связи | Весь период | фронтового подчинения | |
24 ремонтная мастерская связи | Весь период | фронтового подчинения | |
д) Военно-почтовые учреждения | |||
Военно-почтовый сортировочный пункт Юго-Западного фронта | Весь период | фронтового подчинения | |
Военно-почтовая база литер «М» | Весь период | 5 армия | |
Военно-почтовая база литер «О» | 11.7-4.8 | 6 армия | |
Военно-почтовая база литер «X» | 11.7-4.8 | 12 армия | |
Военно-почтовая база литер «У» | Весь период | 26 армия | |
Военно-почтовая база литер «ВШ» | 4.8-19.9 | 38 армия | |
Военно-почтовая база литер «АП» и «АТ» | 26.8-19.9 | 40 армия | |
8 инспекторат связи | 11.7-4.8 | 6 армия | |
11 инспекторат связи | Весь период | 26 армия | |
14 инспекторат связи | Весь период | 5 армия | |
19 инспекторат связи | 6.9-19.9 | 21 армия | |
48 инспекторат связи | 4.8-19.9 | 38 армия | |
49 инспекторат связи | 26.8-19.9 | 40 армия | |
204 инспекторат связи | 11.7-4.8 | 12 армия | |
18 военно-почтовая станция | Весь период | фронтового подчинения | |
25 военно-почтовая станция | Весь период | 6 и 26 армии | |
236 военно-почтовая станция | Весь период | фронтового подчинения | |
430 военно-почтовая станция | 11.7-10.9 | 26 армия | |
714 военно-почтовая станция | 9.8-19.9 | фронтового подчинения | |
160 полевая почтовая станция | Весь период | 5 армия | |
294 полевая почтовая станция | Весь период | 26 армия | |
458 полевая почтовая станция | 4.8-19.9 | 38 армия | |
474 полевая почтовая станция | 11.7-4.8 | 6 армия | |
505 полевая почтовая станция | 11.7-4.8 | 12 армия | |
605 полевая почтовая станция | 11.7-4 8 | 6 армия | |
1404 полевая почтовая станция | 26.8-19.9 | 40 армия | |
1464 полевая почтовая станция | Весь период | 26 армия |
8. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА |
Наименование объединений, соединений и частей | Время боевых действий | В составе какой армии | Примечание |
27 отдельный батальон ПХО | 11.7-15.7 16.7-20.8 |
фронтового подчинения 5 армия |
|
29 отдельный батальон ПХО | 11.7-4.8 5.8-15.9 |
12 армия 26 армия |
|
31 дегазационный батальон | 11.7-15.9 | фронтового подчинения | |
45 отдельный батальон ПХО | 11.7-22.8 | фронтового подчинения | |
46 дегазационный батальон | 11.7-1.9 | фронтового подчинения | |
48 отдельный батальон ПХО | 20.8-15.9 | 21 армия | |
49 дегазационный батальон | 15.7-25.8 25.8-15.9 |
фронтового подчинения 5 армия |
|
70 отдельный батальон ПXО | 11.7-25.8 | фронтового подчинения | |
73 дегазационный батальон | 11.7-25.8 | фронтового подчинения | |
78 дегазационный батальон | 12.7-10.8 10.8-25.8 |
фронтового подчинения 26 армия |
|
111 дегазационный батальон | 11.7-25.8 | фронтового подчинения | |
5 запасной батальон химотпора | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
8 запасной батальон ПХО | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
382 химический склад | 1.8-9.9 | фронтового подчинения | |
396 химический склад | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
587 химический склад | 11.7-19.9 | фронтового подчинения | |
1755 головной химический склад | Весь период | 5 армия | |
1756 головной химический склад | Весь период | 26 армия | |
1762 головной химический склад | 20.8-19.9 | фронтового подчинения | |
1771 головной химический склад | 11.7-7.9 | фронтового подчинения | |
Окружной химический полигон | 1.8-19.9 | фронтового подчинения | |
6 научно-испытательная химическая лаборатория | 1.8-19.9 | фронтового подчинения |
Объединения, соединения, отдельные части и учреждения Юго-Западного фронта, принимавшие участие в обороне г. Киева в июле–сентябре 1941 года. |
Действующая армия. Перечни войск. |