Госкомстат СССР
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР
Статистический сборник
|
Основные показатели развития народного хозяйства СССР в годы Великой Отечественной войны. |
. | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве, млн. человек | 31.2 | 27.3 | 18.4 | 19.4 | 23.6 | 27.3 |
Производственные основные фонды (без скота) всех отраслей народного хозяйства (в ценах 1945 г.), в процентах к 1940 г. | 100 | 72 | 68 | 76 | 84 | 88 |
Национальный доход, в процентах к 1940 г. | 100 | 92 | 66 | 74 | 88 | 83 |
Продукция промышленности, в процентах к 1940 г. | 100 | 98 | 77 | 90 | 104 | 92 |
Чугун, млн. тонн | 14.9 | 13.8 | 4.8 | 5.6 | 7.3 | 8.8 |
Сталь, млн. тонн | 18.3 | 17.9 | 8.1 | 8.5 | 10.9 | 12.3 |
Прокат черных металлов, млн. тонн | 13.1 | 12.6 | 5.4 | 5.7 | 7.3 | 8.5 |
Железная руда, млн. тонн | 29.9 | 24.7 | 9.8 | 9.3 | 11.7 | 15.9 |
Уголь, млн. тонн | 165.9 | 151.4 | 75.5 | 93.1 | 121.5 | 149.3 |
Нефть (включая газовый конденсат), млн. тонн | 31.1 | 33.0 | 22.0 | 18.0 | 18.3 | 19.4 |
Электроэнергия, млрд. киловатт-часов | 48.3 | 46.7 | 29.1 | 32.3 | 39.2 | 43.3 |
Металлорежущие станки, тыс. штук | 58.4 | 44.5 | 22.9 | 23.3 | 34.0 | 38.4 |
Подшипники качения, млн. штук | 44.8 | 38.0 | 21.8 | 29.8 | 33.4 | 34.2 |
Автомобили, тыс. штук | 145.4 | 124.2 | 35.0 | 49.3 | 60.5 | 74.7 |
Синтетический аммиак, тыс. тонн | 338 | 338 | 167 | 245 | 290 | 275 |
Минеральные удобрения, тыс. тонн | 3238 | 2674 | 364 | 539 | 776 | 1121 |
Цемент, млн. тонн | 5.7 | 5.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
Хлопчатобумажные ткани, млн. погонных метров | 3954 | 3824 | 1644 | 1635 | 1779 | 1617 |
Кожаная обувь, млн. пар | 211.0 | 157.7 | 52.7 | 55.8 | 67.4 | 63.1 |
Сахар-песок, тыс. тонн | 2165 | 523 | 114 | 117 | 245 | 465 |
Растительное масло, тыс. тонн | 798 | 685 | 253 | 215 | 238 | 292 |
Валовая продукция сельского хозяйства, в процентах к 1940 г. | 100 | 62 | 38 | 37 | 54 | 60 |
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, млн. гектаров | 150.4 | 108.1 | 87.7 | 94.1 | 109.9 | 113.6 |
в том числе: | . | |||||
|
110.5 | 81.4 | 67.3 | 70.6 | 82.1 | 85.1 |
|
40.3 | 33.1 | 25.4 | 21.2 | 22.6 | 24.9 |
|
11.8 | 8.0 | 5.9 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
|
10.0 | 5.9 | 5.0 | 7.0 | 9.9 | 10.6 |
|
7.7 | 4.3 | 3.9 | 5.4 | 7.7 | 8.3 |
|
18.1 | 12.8 | 9.5 | 9.2 | 10.4 | 10.2 |
Валовый сбор (во всех категориях хозяйств) | ||||||
|
95.5 | 55.9 | 29.7 | 29.4 | 49.1 | 47.2 |
|
31.7 | 21.2 | 9.8 | 8.0 | 14.0 | 13.4 |
|
18.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 4.1 | 5.5 |
|
2237 | 2478 | 1329 | 726 | 1131 | 1161 |
|
349 | 133 | 210 | 156 | 167 | 150 |
|
2636 | 909 | 283 | 784 | 1012 | 843 |
|
75.9 | 26.4 | 23.8 | 34.9 | 54.9 | 58.1 |
Поголовье скота (во всех категориях хозяйств; на конец года), млн. голов | ||||||
|
54.5 | 31.4 | 28.4 | 33.9 | 44.2 | 47.4 |
|
27.8 | 15.0 | 13.8 | 16.5 | 21.6 | 22.7 |
|
27.5 | 8.2 | 6.0 | 5.6 | 8.8 | 10.5 |
|
91.6 | 70.6 | 61.8 | 63.3 | 70.2 | 69.9 |
|
79.9 | 60.4 | 51.9 | 52.0 | 57.9 | 58.4 |
|
21.0 | 10.0 | 8.1 | 7.7 | 9.9 | 10.7 |
Производство основных продуктов животноводства (во всех категориях хозяйств), млн. тонн | ||||||
|
4.7 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.6 |
|
33.6 | 25.5 | 15.8 | 16.4 | 22.0 | 26.4 |
|
161 | 161 | 125 | 100 | 103 | 111 |
|
12.2 | 9.3 | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 4.9 |
Парк тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве (на конец года), тыс. штук | ||||||
|
531 | 364 | 313 | 366 | 394 | 397 |
|
182 | 141 | 119 | 142 | 150 | 148 |
|
228 | 66 | 43 | 34 | 46 | 62 |
Грузооборот всех видов транспорта общего пользования, млрд. тонно-километров | 487.6 | 449.7 | 259.7 | 298.3 | 343.8 | 374.8 |
|
415.0 | 386.5 | 217.8 | 238.8 | 281.3 | 314.0 |
Среднесуточная погрузка железных дорог, тыс. условных вагонов | 97.9 | 85.0 | 42.6 | 45.5 | 55.4 | 61.8 |
Капитальные вложения государственных и кооперативных организаций, без колхозов (в сопоставимых ценах), млрд. рублей | 45.3 | 39.2 | 24.0 | 24.2 | 33.0 | 40.7 |
Объем розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли (в ценах соответствующих лет), млрд. рублей | 175.1 | 152.8 | 77.8 | 84.0 | 119.3 | 160.1 |
|
22.9 | 21.4 | 18.2 | 20.7 | 28.5 | 33.1 |
Число учащихся дневных начальных, семилетних и средних школ, млн. человек | 34.8 | 17.8 | 14.0 | 18.0 | 24.7 | 26.1 |
Число учащихся средних специальных учебных заведений (включая обучающихся заочно), тыс. человек | 975 | 415 | 318 | 503 | 812 | 1008 |
|
819 | 415 | 318 | 470 | 727 | 907 |
Число студентов высших учебных заведений (включая обучающихся заочно), тыс. человек | 812 | 313 | 227 | 400 | 585 | 730 |
|
585 | 313 | 227 | 326 | 443 | 539 |
Число больничных коек, без госпиталей (на конец года)1, тыс. | 791 | 429 | 468 | 591 | 728 | 861 |
Число врачей, без зубных (на конец года)2, тыс. | 140.8 | 69.9 | 78.5 | 91.2 | 108.5 | 126.2 |
Государственный бюджет СССР | ||||||
|
180.2 | 177.0 | 165.0 | 204.4 | 268.7 | 302.0 |
|
174.3 | 191.4 | 182.8 | 210.0 | 264.0 | 298.6 |
Основные показатели развития народного хозяйства СССР в годы Великой Отечественной войны (1940 = 100) |
. | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве | 88 | 59 | 62 | 76 | 87 |
Производственные основные фонды (без скота) всех отраслей народного хозяйства (в ценах 1945 г.) | 72 | 68 | 76 | 84 | 88 |
Национальный доход | 92 | 66 | 74 | 88 | 83 |
Продукция промышленности | 98 | 77 | 90 | 104 | 92 |
в том числе: | . | ||||
|
111 | 100.3 | 119 | 136 | 112 |
|
77 | 41 | 45 | 54 | 59 |
Чугун | 93 | 32 | 38 | 49 | 59 |
Сталь | 98 | 44 | 48 | 59 | 67 |
Прокат черных металлов | 98 | 41 | 43 | 56 | 65 |
Железная руда | 83 | 33 | 31 | 39 | 53 |
Уголь | 91 | 46 | 56 | 73 | 90 |
Нефть (включая газовый конденсат) | 106 | 71 | 58 | 59 | 62 |
Электроэнергия | 97 | 60 | 67 | 81 | 90 |
Металлорежущие станки | 76 | 39 | 40 | 58 | 66 |
Подшипники качения | 85 | 49 | 67 | 75 | 78 |
Автомобили | 85 | 24 | 34 | 42 | 51 |
Синтетический аммиак | 100.2 | 49 | 73 | 86 | 81 |
Минеральные удобрения | 83 | 11 | 17 | 24 | 35 |
Цемент | 97 | 20 | 17 | 26 | 33 |
Хлопчатобумажные ткани | 97 | 42 | 41 | 45 | 41 |
Кожаная обувь | 75 | 25 | 26 | 32 | 30 |
Сахар-песок | 24 | 5 | 5 | 11 | 21 |
Растительное масло | 86 | 32 | 27 | 30 | 37 |
Валовая продукция сельского хозяйства | 62 | 38 | 37 | 54 | 60 |
в том числе: | . | ||||
|
55 | 35 | 34 | 55 | 57 |
|
77 | 45 | 42 | 52 | 64 |
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур | 72 | 58 | 63 | 73 | 75 |
в том числе: | . | ||||
|
74 | 61 | 64 | 74 | 77 |
|
82 | 63 | 53 | 56 | 62 |
|
68 | 50 | 62 | 63 | 65 |
|
58 | 50 | 70 | 99.6 | 106 |
|
56 | 51 | 70 | 99,9 | 108 |
|
71 | 53 | 51 | 58 | 56 |
Валовой сбор во всех категориях хозяйств | |||||
|
59 | 31 | 31 | 51 | 49 |
|
67 | 31 | 25 | 44 | 42 |
|
11 | 12 | 7 | 23 | 30 |
|
111 | 59 | 32 | 51 | 52 |
|
38 | 60 | 45 | 48 | 43 |
|
34 | 11 | 30 | 38 | 32 |
|
35 | 31 | 46 | 72 | 77 |
Поголовье скота (во всех категориях хозяйств; на конец года) | |||||
|
58 | 52 | 62 | 81 | 87 |
|
54 | 50 | 59 | 77 | 82 |
|
30 | 22 | 20 | 32 | 38 |
|
77 | 67 | 69 | 77 | 76 |
|
76 | 65 | 65 | 72 | 73 |
|
48 | 39 | 37 | 47 | 51 |
Производство основных продуктов животноводства (во всех категориях хозяйств) | |||||
|
87 | 39 | 38 | 42 | 55 |
|
76 | 47 | 49 | 66 | 79 |
|
100 | 78 | 62 | 64 | 69 |
|
76 | 37 | 28 | 29 | 40 |
Парк тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве (на конец года) | |||||
|
68 | 59 | 69 | 74 | 75 |
|
78 | 66 | 78 | 83 | 81 |
|
29 | 19 | 15 | 20 | 27 |
Грузооборот всех видов транспорта общего пользования | 92 | 53 | 61 | 71 | 77 |
|
93 | 52 | 58 | 68 | 76 |
Среднесуточная погрузка железных дорог | 87 | 44 | 46 | 57 | 63 |
Капитальные вложения государственных и кооперативных организаций (без колхозов) | 86 | 53 | 53 | 73 | 90 |
Объем розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли (в сопоставимых ценах) | 84 | 34 | 32 | 37 | 45 |
Число учащихся дневных начальных, семилетних и средних школ | 51 | 40 | 52 | 71 | 75 |
Число учащихся средних специальных учебных заведений (включая обучающихся заочно) | 43 | 32 | 52 | 83 | 103 |
|
51 | 39 | 57 | 89 | 111 |
Число студентов высших учебных заведений (включая обучающихся заочно) | 39 | 28 | 49 | 72 | 90 |
|
53 | 39 | 56 | 76 | 92 |
Число больничных коек, без госпиталей (на конец года) | 54 | 59 | 75 | 92 | 109 |
Число врачей, без зубных (на конец года) | 50 | 56 | 65 | 77 | 90 |
Государственный бюджет СССР | |||||
|
98 | 92 | 113 | 149 | 168 |
|
110 | 105 | 120 | 151 | 171 |
Некоторые показатели перестройки народного хозяйства в условиях войны |
. | 1940 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Национальный доход, в процентах к 1940 г. | 100 | 66 | 74 | 88 | 83 |
Распределение национального дохода, в процентах к итогу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | . | ||||
|
74 | 69 | 60 | 61 | 69 |
|
19 | 4 | 7 | 15 | 13 |
|
7 | 27 | 33 | 24 | 18 |
Продукция промышленности, в процентах к 1940 г. | 100 | 77 | 90 | 104 | 92 |
в том числе: | . | ||||
|
100 | … | … | 312 | 215 |
|
100 | … | … | 61 | 66 |
Распределение промышленной продукции на военную и гражданскую, в процентах к итогу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | . | ||||
|
17 | … | … | 51 | 40 |
|
83 | … | … | 49 | 60 |
Поставка проката черных металлов народному хозяйству, млн. тонн | 12.4 | 5.6 | 6.0 | 7.8 | 8.6 |
|
1.6 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 1.7 |
|
13 | 49 | 46 | 46 | 20 |
|
100 | 172 | 176 | 226 | 109 |
Из общей поставки проката, поставка качественного проката народному хозяйству, млн. тонн | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.7 | 4.2 |
|
1.1 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.5 |
|
35 | 68 | 64 | 65 | 36 |
|
100 | 210 | 217 | 281 | 134 |
Поставка автобензина народному хозяйству, млн. тонн | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.7 |
|
0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
|
22 | 63 | 70 | 74 | 55 |
|
100 | 190 | 191 | 268 | 222 |
Поставка авиабензина народному хозяйству, тыс. тонн | … | 927 | 1024 | 1317 | 947 |
|
… | 840 | 1000 | 1289 | 910 |
|
… | 91 | 98 | 98 | 96 |
|
… | 101 | 121 | 156 | 110 |
Поставка дизельного топлива народному хозяйству, тыс. тонн | 316 | 414 | 442 | 432 | 642 |
|
31 | 257 | 315 | 257 | 271 |
|
10 | 62 | 71 | 59 | 42 |
|
100 | в 8.2 раза | в 10 раз | в 8.2 раза | в 8.7 раза |
Изменение удельного веса восточных районов СССР в общесоюзном производстве важнейших видов промышленной продукции (в процентах) |
. | 1940 | 1942 |
Железная руда | 28.7 | 96.8 |
Марганцевая руда | 8.4 | 84.7 |
Чугун | 28.5 | 97.4 |
Сталь | 37.0 | 89.1 |
Прокат черных металлов | 36.5 | 90.2 |
Кокс | 24.5 | 99.2 |
Уголь | 35.9 | 81.4 |
Нефть, включая газовый конденсат | 12.2 | 18.3 |
Металлорежущие станки | 15.6 | 56.3 |
Тракторы | 50.8 | 100.0 |
Электроэнергия | 25.5 | 59.3 |
Эвакуация крупных промышленных предприятий из отдельных районов |
Из какого района эвакуировано | Число предприятий |
Украина | 550 |
Белоруссия | 109 |
Эстония | 62 |
г. Москва и Московская область | 496 |
г. Ленинград | 92 |
Другие районы | 212 |
Производство важнейших видов военной техники в годы войны (тысяч штук) |
. | 1941 (июль-декабрь) |
1942 | 1943 | 1944 | 1945 (январь-август) |
Всего |
Винтовки и карабины | 1567.1 | 4049.0 | 3436.2 | 2450.0 | 637.0 | 12139.3 |
Пистолеты-пулеметы | 89.7 | 1506.4 | 2023.6 | 1970.8 | 583.4 | 6173.9 |
Пулеметы всех видов | 106.2 | 356.1 | 458.5 | 439.1 | 156.0 | 1515.9 |
Орудия всех видов и калибров | 30.2 | 127.1 | 130.3 | 122.4 | 72.2 | 482.2 |
Танки и САУ | 4.8 | 24.4 | 24.1 | 29.0 | 20.5 | 102.8 |
Боевые самолеты | 8.2 | 21.7 | 29.9 | 33.2 | 19.1 | 112.1 |
Минометы | 42.3 | 230.0 | 69.4 | 7.1 | 3.0 | 351.8 |
Боевые корабли основных классов, единиц | 35 | 15 | 14 | 4 | 2 | 70 |
Основные показатели народного хозяйства по тыловым районам |
. | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1945 г. в % к 1940 г. |
Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве, млн. человек | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 13.0 | 12.9 | 13.1 | 113 |
в том числе: | . | ||||||
(промышленно-производственный персонал) |
3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 134 |
на строительно-монтажных работах) |
0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 78 |
Продукция промышленности, в процентах к 1940 г. | 100 | 122 | 190 | 217 | 231 | 186 | 186 |
|
4.3 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 157 |
|
6.5 | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 9.2 | 9.8 | 150 |
|
4.7 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.4 | 6.8 | 143 |
|
8.6 | 10.5 | 9.5 | 9.1 | 10.4 | 11.6 | 135 |
|
60.5 | 70.5 | 62.9 | 74.1 | 82.2 | 90.2 | 149 |
|
3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 144 |
|
15.4 | 18.4 | 21.1 | 23.8 | 26.9 | 27.3 | 177 |
|
11 | 547 | 16815 | 20363 | 22367 | 21668 | – |
|
67.8 | 73.6 | 28.2 | 26.8 | 29.5 | 38.4 | 57 |
|
149.0 | 183.6 | 166.9 | 217.2 | 245.0 | 219.0 | 147 |
|
227.4 | 184.4 | 19.9 | 3.5 | 48.9 | 15.4 | 7 |
|
2439 | 2762 | 1417 | 936 | 1165 | 1279 | 52 |
|
1700 | 1921 | 855 | 689 | 844 | 828 | 49 |
|
15707 | 14590 | 4651 | 5272 | 6227 | 8500 | 54 |
|
1887 | 1943 | 1058 | 1085 | 1174 | 1073 | 57 |
|
43.2 | 43.9 | 32.8 | 33.5 | 36.9 | 30.3 | 70 |
|
208.8 | 183.1 | 100.1 | 92.1 | 61.3 | 73.5 | 35 |
|
268.5 | 253.1 | 155.0 | 151.0 | 103.0 | 100.9 | 38 |
|
31.1 | 28.6 | 20.5 | 17.4 | 11.2 | 13.1 | 42 |
Валовая продукция сельского хозяйства, в процентах к 1940 г. | 100 | 98 | 78 | 63 | 69 | 71 | 71 |
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, млн. гектаров | 72.7 | 74.9 | 77.7 | 66.4 | 59.0 | 57.6 | 79 |
в том числе: | . | ||||||
|
57.7 | 58.7 | 60.4 | 51.0 | 45.1 | 44.2 | 77 |
|
4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 73 |
в том числе: | . | ||||||
|
0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 167 |
|
1.57 | 1.59 | 1.55 | 1.17 | 1.14 | 1.20 | 76 |
|
0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.67 | 0.53 | 0.43 | 56 |
|
1.34 | 1.26 | 1.12 | 0.91 | 0.81 | 0.74 | 55 |
|
3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 136 |
|
2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 138 |
|
6.8 | 7.7 | 8.0 | 6.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Валовой сбор (во всех категориях хозяйств): | |||||||
|
40.4 | 39.4 | 26.0 | 18.5 | 21.3 | 21.1 | 52 |
|
1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 69 |
|
2140 | 2470 | 1329 | 724 | 1129 | 1161 | 54 |
|
117 | 123 | 165 | 98 | 77 | 54 | 46 |
|
349 | 325 | 152 | 122 | 99 | 51 | 15 |
|
19.4 | 21.2 | 20.2 | 23.5 | 25.1 | 24.1 | 124 |
Поголовье скота (во всех категориях хозяйств; на конец года), млн. голов: | |||||||
|
28.0 | 26.3 | 26.5 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | 96 |
|
12.9 | 12.6 | 12.7 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 95 |
|
7.9 | 6.5 | 5.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 48 |
|
60.9 | 58.6 | 59.1 | 55.5 | 56.0 | 54.0 | 89 |
|
9.8 | 8.5 | 7.6 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 59 |
Производство основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств: | |||||||
|
2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 72 |
|
13.9 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 104 |
|
96 | 102 | 93 | 89 | 85 | 85 | 88 |
|
4.7 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 42 |
Число совхозов всех систем | 2056 | 2036 | 1769 | 1745 | 1804 | 1819 | 88 |
Число колхозов (сельскохозяйственных артелей) на конец года, тыс. | 129.7 | 120.4 | 120.1 | 119.3 | 120.9 | 121.9 | 94 |
Число машинно-тракторных станций | 3693 | 3819 | 3839 | 3847 | 3925 | 4009 | 109 |
Энергетические мощности в сельском хозяйстве (на конец года), млн. лошадиных сил | 26.0 | 20.6 | 19.6 | 17.8 | 17.4 | 17.8 | 68 |
|
20.1 | 16.0 | 15.3 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 69 |
Парк тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве (на конец года), тыс.: | |||||||
|
294.9 | 278.5 | 278.5 | 263.2 | 252.1 | 247.5 | 84 |
|
105.4 | 109.4 | 109.0 | 107.3 | 105.9 | 104.9 | 99.5 |
|
118.6 | 54.4 | 42.2 | 28.4 | 30.8 | 36.6 | 31 |
Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд. тонно-километров | 241.7 | 252.7 | 195.5 | 212.4 | 207.3 | 220.3 | 91 |
Среднесуточная погрузка железных дорог, тыс. условных вагонов | 44.8 | 44.7 | 33.0 | 34.4 | 34.3 | 35.0 | 78 |
Капитальные вложения государственных и кооперативных организаций, без колхозов (в сопоставимых ценах), млрд. рублей | 32.4 | … | 23.6 | 20.3 | 19.3 | 23.8 | 73 |
Объем розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли (в ценах соответствующих лет), млрд. рублей | 81.4 | 76.4 | 55.9 | 60.3 | 74.3 | 88.0 | 53 |
|
10.8 | 11.5 | 13.4 | 14.8 | 18.1 | 19.0 | 87 |
Число учащихся дневных начальных, семилетних и средних школ, млн. человек | 14.3 | 12.5 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 76 |
Число учащихся средних специальных учебных заведений (без обучающихся заочно), тыс. человек | 290 | 174 | 226 | 292 | 337 | 379 | 130 |
Число студентов высших учебных заведений (без обучающихся заочно), тыс. человек | 138 | 117 | 160 | 179 | 151 | 158 | 115 |
Число больничных коек, без госпиталей (на конец года)1, тыс. | 293 | 280 | 307 | 333 | 345 | 385 | 131 |
Число врачей, без зубных (на конец года)2, тыс. | 37.3 | 45.5 | 52.3 | 47.1 | 41.6 | 43.2 | 116 |
Территория и население подвергавшихся временной оккупации и освобожденных районов |
. | Территория | Численность населения на начало 1939 г. (оценка)1 | ||
тыс. км2 | в % ко всей территории СССР | тыс. человек | в % ко всей численности населения | |
СССР в границах к началу войны | 22124 | 100 | 190678 | 100 |
Подверглось оккупации за время войны | 1926 | 8.7 | 84852 | 44.5 |
|
1543 | 7.0 | 74531 | 39.1 |
|
– 131 | – 0.6 | – 4880 | – 2.6 |
|
1412 | 6.4 | 69651 | 36.5 |
|
383 | 1.7 | 10321 | 5.4 |
|
1795 | 8.1 | 79972 | 41.9 |
|
– 494 | – 2.2 | – 15484 | – 8.1 |
|
1301 | 5.9 | 64488 | 33.8 |
|
– 284 | – 1.3 | – 18785 | – 9.8 |
|
1017 | 4.6 | 45703 | 24.0 |
|
– 111 | – 0.5 | – 6774 | – 3.6 |
|
906 | 4.1 | 38929 | 20.4 |
|
– 329 | – 1.5 | – 18950 | – 9.9 |
|
577 | 2.6 | 19979 | 10.5 |
|
– 350 | – 1.6 | – 14845 | – 7.8 |
|
227 | 1.0 | 5134 | 2.7 |
|
– 227 | – 1.0 | – 5134 | – 2.7 |
Удельный вес районов, подвергавшихся оккупации, в итоге по СССР |
. | СССР в 1940 г. | В том числе по районам, подвергавшимся оккупации | Удельный вес в итоге по СССР (в процентах) |
Население, млн. человек1 | 190.7 | 84.9 | 45 |
Численность рабочих и служащих, млн. человек | 31.2 | 11.9 | 38 |
Продукция промышленности (в неизменных ценах 1926/27 г.), млрд. рублей | 138.5 | 45.9 | 33 |
Производство промышленной продукции в натуральном выражении: | |||
|
14.9 | 10.6 | 71 |
|
18.3 | 10.5 | 58 |
|
13.1 | 7.5 | 57 |
|
21.1 | 15.7 | 74 |
|
29.9 | 21.3 | 71 |
|
2.6 | 0.9 | 35 |
|
165.9 | 105.2 | 63 |
|
31.1 | 2.6 | 8 |
|
48.3 | 20.4 | 42 |
|
31.6 | 17.9 | 57 |
|
5.7 | 2.9 | 52 |
Валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 1926/27 г.), млрд. рублей | 19.7 | 10.7 | 54 |
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, млн. гектаров | 150.4 | 70.8 | 47 |
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур: | |||
|
95.5 | 49.8 | 52 |
|
18.0 | 15.5 | 86 |
|
349 | 212 | 61 |
|
2636 | 1904 | 72 |
|
75.9 | 52.9 | 70 |
Поголовье продуктивного скота во всех категориях хозяйств (на конец года), млн. голов | |||
|
54.5 | 24.4 | 45 |
|
27.8 | 13.9 | 50 |
|
27.5 | 18.8 | 68 |
|
91.6 | 26.6 | 29 |
Производство основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств, млн. тонн: | |||
|
4.7 | 2.6 | 56 |
|
33.6 | 19.2 | 57 |
|
161 | 60 | 37 |
|
12.2 | 7.3 | 60 |
Протяжение линий железных дорог, тыс. километров | 106.1 | 57.0 | 54 |
Основные показатели народного хозяйства в районах, подвергавшихся оккупации |
. | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1945 г. в % к 1940 г. |
Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве, млн. человек | 11.9 | 1.9 | 5.1 | 8.0 | 67 |
в том числе: | . | ||||
(промышленно-производственный персонал) |
4.4 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 49 |
на строительно-монтажных работах) |
0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 124 |
Продукция промышленности, в процентах к 1940 г. | 100 | 6 | 18 | 30 | 30 |
|
10.6 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 20 |
|
10.5 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 18 |
|
7.5 | 0.005 | 0.6 | 1.3 | 18 |
|
15.7 | 0.01 | 1.6 | 3.1 | 20 |
|
21.3 | 0.2 | 1.3 | 4.3 | 20 |
|
893 | – | 19 | 206 | 23 |
|
105.2 | 19.0 | 39.0 | 58.8 | 56 |
|
2569 | 23 | 439 | 1003 | 39 |
|
20.4 | 0.8 | 3.0 | 6.5 | 32 |
|
19.3 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 19 |
|
62.6 | 1.2 | 10.2 | 27.2 | 43 |
|
17.9 | – | 0.4 | 3.6 | 20 |
|
434.7 | – | 15.2 | 78.0 | 18 |
|
24.5 | – | 6.5 | 2.9 | 12 |
|
434 | – | 52 | 129 | 30 |
|
101.7 | 5.0 | 8.4 | 14.9 | 15 |
|
2936 | 47 | 259 | 554 | 19 |
|
21.5 | … | 4.0 | 10.6 | 50 |
|
2871 | 64 | 255 | 461 | 16 |
|
371.0 | 15.7 | 18.6 | 29.7 | 8 |
|
191.1 | 3.0 | 5.6 | 10.8 | 6 |
|
76.6 | 2.5 | 5.4 | 8.7 | 11 |
|
280.5 | 57.7 | 117.6 | 147.3 | 53 |
|
84.4 | 7.2 | 21.0 | 29.7 | 35 |
|
393.2 | 35.6 | 81.7 | 140.0 | 36 |
|
1873 | 15 | 174 | 381 | 20 |
|
54.6 | 1.55 | 4.9 | 11.6 | 21 |
Валовая продукция сельского хозяйства, в процентах к 1940 г. | 100 | 16 | 43 | 51 | 51 |
|
70.8 | 23.1 | 46.2 | 51.3 | 72 |
в том числе: | . | ||||
|
48.0 | 16.6 | 33.9 | 37.8 | 79 |
|
6.2 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 59 |
из них: | . | ||||
|
1.05 | 0.16 | 0.42 | 0.59 | 56 |
|
1.18 | 0.12 | 0.30 | 0.43 | 36 |
|
1.89 | 1.57 | 1.85 | 1.97 | 105 |
|
6.1 | 1.9 | 4.8 | 5.4 | 89 |
|
4.7 | 1.4 | 3.7 | 4.2 | 89 |
|
10.5 | 2.1 | 4.3 | 4.4 | 42 |
Валовой сбор (во всех категориях хозяйств) | |||||
|
49.8 | 9.2 | 25.7 | 24.1 | 48 |
|
15.5 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 26 |
|
212 | 27 | 60 | 73 | 34 |
|
1904 | 579 | 821 | 711 | 37 |
|
52.9 | 9.2 | 27.0 | 31.4 | 59 |
Поголовье скота (во всех категориях хозяйств; на конец года), млн. голов | |||||
|
24.4 | 6.4 | 15.8 | 16.5 | 76 |
|
13.9 | 3.5 | 8.6 | 9.6 | 69 |
|
18.8 | 1.2 | 4.6 | 6.3 | 34 |
|
